幕内
| 東 | 決まり手 | 西 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東大関 | 霧島 3勝10敗 | 寄り切り | 金峰山 6勝5敗2休 | 東前頭7枚目 | ||
| 西前頭6枚目 | 豪ノ山 9勝4敗 | すくい投げ | 豊昇龍 10勝3敗 | 西大関 | ||
| 東大関 | 貴景勝 8勝5敗 | 送り出し | 琴ノ若 9勝4敗 | 西大関 | ||
| 東関脇 | 大栄翔 5勝8敗 | はたき込み | 大の里 10勝3敗 | 西前頭5枚目 | ||
| 東前頭17枚目 | 尊富士 12勝1敗 | 寄り切り | 若元春 7勝6敗 | 西関脇 | ||
| 東小結 | 阿炎 8勝5敗 | 突き落とし | 朝乃山 8勝5敗 | 西前頭筆頭 | ||
| 西前頭2枚目 | 明生 4勝9敗 | 下手投げ | 錦木 2勝11敗 | 西小結 | ||
| 東前頭筆頭 | 宇良 6勝7敗 | はたき込み | 翔猿 7勝6敗 | 東前頭4枚目 | ||
| 東前頭2枚目 | 熱海富士 8勝5敗 | 寄り切り | 平戸海 7勝6敗 | 西前頭4枚目 | ||
| 東前頭3枚目 | 王鵬 5勝8敗 | 押し出し | 北の若 3勝10敗 | 西前頭14枚目 | ||
| 東前頭9枚目 | 北勝富士 4勝9敗 | はたき込み | 隆の勝 5勝8敗 | 西前頭3枚目 | ||
| 東前頭5枚目 | 翠富士 7勝6敗 | はたき込み | 高安 9勝4敗 | 西前頭8枚目 | ||
| 東前頭16枚目 | 遠藤 4勝9敗 | 引き落とし | 玉鷲 5勝8敗 | 西前頭7枚目 | ||
| 東前頭8枚目 | 阿武咲 7勝6敗 | 肩透かし | 竜電 6勝7敗 | 東前頭13枚目 | ||
| 東前頭15枚目 | 妙義龍 5勝8敗 | 押し出し | 琴勝峰 6勝7敗 | 西前頭9枚目 | ||
| 東前頭10枚目 | 正代 7勝6敗 | 巻き落とし | 佐田の海 7勝6敗 | 西前頭11枚目 | ||
| 西前頭13枚目 | 美ノ海 6勝7敗 | 押し出し | 御嶽海 7勝6敗 | 西前頭10枚目 | ||
| 東前頭11枚目 | 一山本 6勝7敗 | 上手投げ | 狼雅 7勝6敗 | 西前頭15枚目 | ||
| 東前頭12枚目 | 湘南乃海 8勝5敗 | 寄り切り | 錦富士 8勝5敗 | 東前頭14枚目 | ||
| 西十両5枚目 | 白熊 6勝5敗2休 | 寄り切り | 大奄美 7勝6敗 | 西前頭16枚目 | ||
十両
| 東 | 決まり手 | 西 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東十両筆頭 | 時疾風 7勝6敗 | すくい投げ | 大翔鵬 9勝4敗 | 西十両7枚目 | ||
| 東十両7枚目 | 英乃海 6勝7敗 | 送り出し | 宝富士 7勝6敗 | 西十両筆頭 | ||
| 東十両2枚目 | 東白龍 5勝8敗 | 押し出し | 琴恵光 1勝12敗 | 東十両12枚目 | ||
| 西十両8枚目 | 獅司 7勝6敗 | 巻き落とし | 水戸龍 10勝3敗 | 西十両2枚目 | ||
| 東十両8枚目 | 朝紅龍 9勝4敗 | はたき込み | 友風 8勝5敗 | 西十両3枚目 | ||
| 東十両4枚目 | 輝 5勝8敗 | はたき込み | 碧山 6勝7敗 | 西十両11枚目 | ||
| 西十両10枚目 | 若隆景 8勝5敗 | すくい投げ | 欧勝馬 9勝4敗 | 西十両4枚目 | ||
| 東十両5枚目 | 武将山 7勝6敗 | 押し出し | 紫雷 7勝6敗 | 東十両10枚目 | ||
| 東十両6枚目 | 白鷹山 3勝10敗 | 送り出し | 北はり磨 4勝9敗 | 東十両14枚目 | ||
| 西十両12枚目 | 對馬洋 6勝7敗 | 押し出し | 千代翔馬 7勝6敗 | 西十両6枚目 | ||
| 東十両9枚目 | 志摩ノ海 4勝9敗 | 突き落とし | 千代栄 7勝6敗 | 西十両14枚目 | ||
| 西十両13枚目 | 伯桜鵬 8勝5敗 | 押し倒し | 玉正鳳 5勝8敗 | 西十両9枚目 | ||
| 東十両11枚目 | 欧勝海 6勝7敗 | 引き落とし | 天空海 6勝7敗 | 東十両13枚目 | ||
(※)表記記号の見方
○=勝ち、●=負け、□=不戦勝、■=不戦敗