幕内
2026年11月場所
| 東 | 決まり手 | 西 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東関脇 | 藤ノ川 5勝7敗 | 小手投げ | 豊昇龍 7勝5敗 | 西横綱 | ||
| 東横綱 | 大の里 10勝2敗 | 押し出し | 霧島 8勝4敗 | 東大関 | ||
| 東大関 | 安青錦 6勝6敗 | 押し出し | 熱海富士 10勝2敗 | 西関脇 | ||
| 東前頭4枚目 | 尊富士 3勝9敗 | 寄り切り | 琴櫻 7勝5敗 | 西大関 | ||
| 東前頭7枚目 | 若元春 11勝1敗 | 寄り切り | 義ノ富士 6勝6敗 | 西小結 | ||
| 東小結 | 美ノ海 3勝9敗 | 寄り切り | 伯乃富士 5勝7敗 | 西前頭3枚目 | ||
| 東前頭2枚目 | 宇良 5勝7敗 | 突き落とし | 藤凌駕 6勝6敗 | 西前頭筆頭 | ||
| 東前頭筆頭 | 朝乃山 8勝4敗 | 突き落とし | 藤青雲 5勝7敗 | 西前頭2枚目 | ||
| 東前頭3枚目 | 高安 2勝10敗 | 突き落とし | 大栄翔 3勝9敗 | 西前頭4枚目 | ||
| 西前頭16枚目 | 旭海雄 6勝6敗 | 押し出し | 豪ノ山 6勝6敗 | 西前頭5枚目 | ||
| 東前頭5枚目 | 平戸海 2勝10敗 | はたき込み | 朝翠龍 4勝8敗 | 西前頭13枚目 | ||
| 西前頭15枚目 | 北の若 6勝6敗 | 寄り切り | 琴栄峰 4勝2敗6休 | 西前頭6枚目 | ||
| 東前頭6枚目 | 琴勝峰 7勝5敗 | 突き落とし | 玉鷲 8勝4敗 | 東前頭15枚目 | ||
| 西前頭14枚目 | 出羽ノ龍 8勝4敗 | 下手出し投げ | 金峰山 10勝2敗 | 西前頭7枚目 | ||
| 東前頭12枚目 | 一山本 7勝5敗 | 押し出し | 錦富士 8勝4敗 | 西前頭8枚目 | ||
| 東前頭8枚目 | 狼雅 8勝4敗 | 寄り切り | 朝白龍 8勝4敗 | 西前頭11枚目 | ||
| 東前頭9枚目 | 欧勝馬 7勝5敗 | はたき込み | 嵐富士 6勝6敗 | 東前頭16枚目 | ||
| 東前頭13枚目 | 寿之富士 6勝6敗 | 引き落とし | 王鵬 7勝5敗 | 西前頭10枚目 | ||
| 東前頭11枚目 | 隆の勝 8勝4敗 | 押し出し | 大青山 3勝9敗 | 東前頭17枚目 | ||
| 東前頭14枚目 | 時疾風 4勝8敗 | はたき込み | 阿炎 6勝6敗 | 西前頭12枚目 | ||
十両
2026年11月場所
| 東 | 決まり手 | 西 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東十両7枚目 | 丹治 6勝6敗 | 上手投げ | 阿武剋 5勝7敗 | 西十両筆頭 | ||
| 東十両筆頭 | 千代翔馬 6勝6敗 | 押し出し | 日翔志 3勝7敗2休 | 西十両7枚目 | ||
| 東十両10枚目 | 炎鵬 9勝3敗 | 寄り倒し | 翔猿 9勝3敗 | 西十両2枚目 | ||
| 東十両2枚目 | 風賢央 8勝4敗 | 突き落とし | 生田目 9勝3敗 | 西十両6枚目 | ||
| 東十両11枚目 | 友風 5勝7敗 | はたき込み | 正代 3勝9敗 | 西十両3枚目 | ||
| 東十両3枚目 | 輝 6勝6敗 | 押し出し | 玉正鳳 9勝3敗 | 西十両12枚目 | ||
| 西十両8枚目 | 東白龍 5勝7敗 | はたき込み | 嘉陽 4勝8敗 | 西十両4枚目 | ||
| 東十両4枚目 | 一意 1勝11敗 | 突き出し | 若ノ勝 9勝3敗 | 西十両10枚目 | ||
| 東十両12枚目 | 旭富士 10勝2敗 | 寄り切り | 若隆景 11勝1敗 | 西十両5枚目 | ||
| 東十両5枚目 | 竜電 3勝9敗 | 寄り倒し | 時不動 8勝4敗 | 西十両13枚目 | ||
| 東十両6枚目 | 湘南乃海 6勝6敗 | 寄り切り | 竜鳳 6勝6敗 | 西十両14枚目 | ||
| 東十両8枚目 | 翠富士 4勝8敗 | 上手出し投げ | 羽出山 3勝9敗 | 東十両14枚目 | ||
| 東十両9枚目 | 御嶽海 4勝8敗 | 寄り切り | 明生 4勝8敗 | 東十両13枚目 | ||
| 豪刃雄 4勝3敗 | 押し出し | 佐田の海 4勝8敗 | 西十両11枚目 | |||
(※)表記記号の見方
○=勝ち、●=負け、□=不戦勝、■=不戦敗