幕内
2026年3月場所
| 東 | 決まり手 | 西 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東横綱 | 豊昇龍 9勝3敗 | 上手投げ | 霧島 11勝1敗 | 東関脇 | ||
| 東前頭10枚目 | 豪ノ山 9勝3敗 | 押し出し | 琴櫻 8勝4敗 | 西大関 | ||
| 東大関 | 安青錦 5勝7敗 | 突き倒し | 大栄翔 5勝7敗 | 東前頭4枚目 | ||
| 東前頭3枚目 | 平戸海 6勝6敗 | 寄り切り | 高安 6勝6敗 | 西関脇 | ||
| 西前頭3枚目 | 王鵬 6勝6敗 | 肩透かし | 熱海富士 7勝5敗 | 西小結 | ||
| 東小結 | 若元春 2勝10敗 | 送り出し | 阿炎 3勝4敗5休 | 東前頭5枚目 | ||
| 西前頭5枚目 | 琴勝峰 10勝2敗 | はたき込み | 義ノ富士 5勝7敗 | 西前頭筆頭 | ||
| 東前頭筆頭 | 若隆景 7勝5敗 | 寄り切り | 一山本 6勝6敗 | 東前頭6枚目 | ||
| 東前頭2枚目 | 藤ノ川 6勝6敗 | 寄り切り | 美ノ海 3勝9敗 | 西前頭2枚目 | ||
| 西前頭13枚目 | 藤青雲 8勝4敗 | はたき込み | 隆の勝 8勝4敗 | 西前頭4枚目 | ||
| 西前頭16枚目 | 金峰山 7勝5敗 | 寄り切り | 伯乃富士 3勝5敗4休 | 西前頭7枚目 | ||
| 東前頭7枚目 | 欧勝馬 4勝8敗 | 押し出し | 獅司 6勝6敗 | 東前頭11枚目 | ||
| 東前頭16枚目 | 朝白龍 8勝4敗 | 寄り切り | 正代 7勝5敗 | 西前頭8枚目 | ||
| 東前頭8枚目 | 宇良 5勝7敗 | 押し出し | 朝紅龍 8勝4敗 | 東前頭12枚目 | ||
| 西前頭14枚目 | 錦富士 6勝6敗 | 突き落とし | 玉鷲 3勝9敗 | 西前頭9枚目 | ||
| 東前頭9枚目 | 時疾風 5勝7敗 | 寄り切り | 御嶽海 6勝6敗 | 西前頭15枚目 | ||
| 東前頭14枚目 | 千代翔馬 7勝5敗 | 押し出し | 狼雅 4勝8敗 | 西前頭10枚目 | ||
| 東前頭17枚目 | 藤凌駕 6勝6敗 | 外掛け | 欧勝海 3勝9敗 | 西前頭11枚目 | ||
| 西前頭17枚目 | 琴栄峰 7勝5敗 | 寄り切り | 朝乃山 8勝4敗 | 西前頭12枚目 | ||
| 東前頭13枚目 | 翔猿 4勝8敗 | 押し出し | 尊富士 6勝6敗 | 西十両4枚目 | ||
十両
2026年3月場所
| 東 | 決まり手 | 西 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 西十両6枚目 | 嘉陽 7勝5敗 | 寄り切り | 佐田の海 5勝7敗 | 西十両筆頭 | ||
| 東十両筆頭 | 竜電 6勝6敗 | 上手投げ | 明生 6勝6敗 | 東十両7枚目 | ||
| 西十両12枚目 | 剣翔 0勝12敗 | 寄り切り | 友風 5勝7敗 | 西十両2枚目 | ||
| 東十両2枚目 | 朝翠龍 5勝7敗 | 押し出し | 湘南乃海 8勝4敗 | 東十両8枚目 | ||
| 西十両5枚目 | 白熊 4勝8敗 | 突き出し | 若ノ勝 9勝3敗 | 西十両3枚目 | ||
| 東十両3枚目 | 大青山 7勝5敗 | 突き落とし | 輝 5勝7敗 | 東十両5枚目 | ||
| 東十両4枚目 | 西ノ龍 4勝8敗 | 押し出し | 東白龍 7勝5敗 | 西十両10枚目 | ||
| 東十両6枚目 | 日翔志 3勝9敗 | 寄り切り | 錦木 5勝7敗 | 東十両12枚目 | ||
| 西十両14枚目 | 荒篤山 4勝8敗 | 寄り切り | 旭海雄 7勝5敗 | 西十両7枚目 | ||
| 西十両11枚目 | 寿之富士 9勝3敗 | はたき込み | 北の若 7勝5敗 | 西十両8枚目 | ||
| 東十両14枚目 | 風賢央 8勝4敗 | 寄り切り | 羽出山 7勝5敗 | 西十両9枚目 | ||
| 東十両9枚目 | 玉正鳳 4勝8敗 | 突き落とし | 藤天晴 4勝8敗 | 西十両13枚目 | ||
| 東十両10枚目 | 出羽ノ龍 10勝2敗 | 寄り切り | 一意 9勝3敗 | 東十両11枚目 | ||
(※)表記記号の見方
○=勝ち、●=負け、□=不戦勝、■=不戦敗