幕内
2025年11月場所
| 東 | 決まり手 | 西 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 西小結 | 高安 5勝7敗 | 押し出し | 豊昇龍 10勝2敗 | 西横綱 | ||
| 東横綱 | 大の里 10勝2敗 | 寄り切り | 王鵬 4勝8敗 | 西関脇 | ||
| 東大関 | 琴櫻 7勝5敗 | はたき込み | 義ノ富士 8勝4敗 | 東前頭5枚目 | ||
| 東関脇 | 安青錦 10勝2敗 | あびせ倒し | 欧勝馬 3勝9敗 | 西前頭4枚目 | ||
| 東小結 | 隆の勝 3勝9敗 | 押し出し | 玉鷲 5勝7敗 | 東前頭4枚目 | ||
| 西前頭3枚目 | 宇良 6勝6敗 | 押し出し | 若隆景 6勝6敗 | 西前頭筆頭 | ||
| 東前頭筆頭 | 伯桜鵬 4勝8敗 | すくい投げ | 平戸海 3勝9敗 | 東前頭3枚目 | ||
| 東前頭2枚目 | 霧島 8勝4敗 | 押し出し | 若元春 6勝6敗 | 西前頭2枚目 | ||
| 東前頭10枚目 | 大栄翔 7勝5敗 | 押し出し | 正代 4勝8敗 | 西前頭5枚目 | ||
| 西前頭10枚目 | 琴勝峰 7勝5敗 | 寄り切り | 阿武剋 5勝7敗 | 西前頭6枚目 | ||
| 東前頭6枚目 | 熱海富士 7勝5敗 | 下手投げ | 時疾風 9勝3敗 | 西前頭14枚目 | ||
| 西前頭9枚目 | 翔猿 5勝7敗 | け返し | 阿炎 5勝7敗 | 西前頭7枚目 | ||
| 東前頭7枚目 | 美ノ海 6勝6敗 | 押し出し | 獅司 5勝7敗 | 東前頭11枚目 | ||
| 西前頭13枚目 | 御嶽海 5勝7敗 | 寄り切り | 金峰山 5勝7敗 | 西前頭8枚目 | ||
| 東前頭8枚目 | 一山本 8勝4敗 | 突き落とし | 錦富士 8勝4敗 | 東前頭15枚目 | ||
| 東前頭9枚目 | 翠富士 6勝6敗 | 寄り切り | 欧勝海 4勝8敗 | 東前頭16枚目 | ||
| 西前頭15枚目 | 湘南乃海 3勝9敗 | 寄り切り | 狼雅 8勝4敗 | 西前頭11枚目 | ||
| 西前頭17枚目 | 朝紅龍 6勝6敗 | はたき込み | 友風 5勝7敗 | 西前頭12枚目 | ||
| 東前頭12枚目 | 藤ノ川 7勝5敗 | すくい投げ | 佐田の海 3勝9敗 | 西前頭16枚目 | ||
| 東前頭13枚目 | 豪ノ山 6勝6敗 | 上手投げ | 千代翔馬 8勝4敗 | 東前頭17枚目 | ||
| 東前頭14枚目 | 竜電 5勝7敗 | 上手ひねり | 明生 1勝2敗9休 | 東前頭18枚目 | ||
十両
2025年11月場所
| 東 | 決まり手 | 西 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東十両7枚目 | 尊富士 6勝6敗 | 押し出し | 藤青雲 6勝6敗 | 西十両筆頭 | ||
| 東十両筆頭 | 日翔志 2勝10敗 | 寄り切り | 白熊 8勝4敗 | 西十両7枚目 | ||
| 東十両8枚目 | 嘉陽 4勝8敗 | 寄り切り | 朝白龍 8勝4敗 | 西十両2枚目 | ||
| 東十両2枚目 | 琴栄峰 7勝5敗 | 送り出し | 白鷹山 4勝8敗 | 東十両10枚目 | ||
| 西十両5枚目 | 栃大海 4勝8敗 | すくい投げ | 大青山 9勝3敗 | 西十両3枚目 | ||
| 西十両8枚目 | 風賢央 6勝6敗 | 押し出し | 朝乃山 9勝3敗 | 西十両4枚目 | ||
| 東十両4枚目 | 輝 8勝4敗 | あびせ倒し | 剣翔 6勝6敗 | 西十両11枚目 | ||
| 東十両5枚目 | 羽出山 9勝3敗 | 引き落とし | 朝翠龍 7勝5敗 | 西十両12枚目 | ||
| 東十両13枚目 | 日向丸 3勝9敗 | 押し出し | 錦木 3勝9敗 | 西十両6枚目 | ||
| 東十両6枚目 | 荒篤山 6勝6敗 | 押し出し | 若ノ勝 7勝5敗 | 西十両14枚目 | ||
| 東十両14枚目 | 紫雷 5勝7敗 | 不戦 | 西ノ龍 6勝6敗 | 西十両9枚目 | ||
| 東十両9枚目 | 英乃海 4勝8敗 | 引き落とし | 北の若 7勝5敗 | 東十両12枚目 | ||
| 一翔 3勝4敗 | 押し倒し | 東白龍 4勝8敗 | 西十両10枚目 | |||
| 東十両11枚目 | 玉正鳳 8勝4敗 | 突き出し | 藤凌駕 11勝1敗 | 西十両13枚目 | ||
(※)表記記号の見方
○=勝ち、●=負け、□=不戦勝、■=不戦敗