幕内
2025年9月場所
| 東 | 決まり手 | 西 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 西小結 | 安青錦 9勝3敗 | 切り返し | 豊昇龍 11勝1敗 | 西横綱 | ||
| 東横綱 | 大の里 11勝1敗 | 押し出し | 霧島 5勝7敗 | 西関脇 | ||
| 東大関 | 琴櫻 8勝4敗 | 押し出し | 隆の勝 10勝2敗 | 東前頭7枚目 | ||
| 東関脇 | 若隆景 6勝6敗 | はたき込み | 阿武剋 5勝7敗 | 東前頭6枚目 | ||
| 東小結 | 高安 4勝8敗 | 押し倒し | 平戸海 6勝6敗 | 東前頭4枚目 | ||
| 西前頭3枚目 | 豪ノ山 1勝11敗 | 押し出し | 阿炎 2勝10敗 | 西前頭筆頭 | ||
| 東前頭筆頭 | 玉鷲 5勝7敗 | 押し出し | 伯桜鵬 6勝6敗 | 東前頭2枚目 | ||
| 西前頭4枚目 | 若元春 7勝5敗 | 上手投げ | 王鵬 7勝5敗 | 西前頭2枚目 | ||
| 東前頭3枚目 | 熱海富士 3勝9敗 | 小手投げ | 琴勝峰 3勝9敗 | 東前頭5枚目 | ||
| 東前頭10枚目 | 大栄翔 6勝6敗 | 引き落とし | 一山本 3勝9敗 | 西前頭5枚目 | ||
| 西前頭10枚目 | 美ノ海 8勝4敗 | 上手出し投げ | 草野 6勝6敗 | 西前頭6枚目 | ||
| 東前頭13枚目 | 明生 3勝9敗 | はたき込み | 欧勝馬 8勝4敗 | 西前頭7枚目 | ||
| 東前頭14枚目 | 佐田の海 5勝7敗 | 寄り切り | 金峰山 5勝7敗 | 西前頭8枚目 | ||
| 東前頭8枚目 | 宇良 8勝4敗 | はたき込み | 翔猿 7勝5敗 | 東前頭15枚目 | ||
| 西前頭15枚目 | 湘南乃海 6勝6敗 | 押し出し | 藤ノ川 5勝7敗 | 西前頭9枚目 | ||
| 東前頭9枚目 | 翠富士 5勝7敗 | はたき込み | 朝紅龍 5勝7敗 | 西前頭14枚目 | ||
| 西前頭17枚目 | 日翔志 5勝7敗 | 寄り切り | 狼雅 6勝6敗 | 西前頭11枚目 | ||
| 東前頭11枚目 | 正代 9勝3敗 | 寄り切り | 竜電 9勝3敗 | 東前頭17枚目 | ||
| 東前頭18枚目 | 獅司 8勝4敗 | 押し出し | 御嶽海 5勝7敗 | 西前頭12枚目 | ||
| 西前頭16枚目 | 錦木 1勝11敗 | 寄り切り | 時疾風 6勝6敗 | 西前頭13枚目 | ||
| 東前頭16枚目 | 友風 7勝5敗 | 寄り切り | 琴栄峰 5勝7敗 | 東十両2枚目 | ||
十両
2025年9月場所
| 東 | 決まり手 | 西 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 西十両6枚目 | 東白龍 4勝8敗 | 押し出し | 欧勝海 9勝3敗 | 西十両筆頭 | ||
| 東十両筆頭 | 大青山 5勝7敗 | 寄り切り | 白鷹山 5勝7敗 | 東十両10枚目 | ||
| 西十両5枚目 | 藤青雲 8勝4敗 | はたき込み | 千代翔馬 7勝5敗 | 西十両2枚目 | ||
| 東十両5枚目 | 栃大海 6勝6敗 | はたき込み | 錦富士 9勝3敗 | 西十両3枚目 | ||
| 西十両12枚目 | 朝翠龍 7勝5敗 | 押し出し | 三田 8勝4敗 | 西十両4枚目 | ||
| 東十両4枚目 | 輝 6勝6敗 | 寄り切り | 宝富士 4勝8敗 | 東十両12枚目 | ||
| 東十両6枚目 | 嘉陽 3勝9敗 | 押し倒し | 白熊 6勝6敗 | 東十両9枚目 | ||
| 西十両11枚目 | 朝白龍 10勝2敗 | 押し出し | 英乃海 4勝8敗 | 西十両7枚目 | ||
| 東十両7枚目 | 玉正鳳 3勝9敗 | 寄り切り | 紫雷 6勝6敗 | 東十両14枚目 | ||
| 西十両14枚目 | 西ノ龍 6勝6敗 | はたき込み | 荒篤山 8勝4敗 | 西十両8枚目 | ||
| 東十両8枚目 | 羽出山 6勝6敗 | 引き落とし | 旭海雄 4勝8敗 | 東十両13枚目 | ||
| 西十両13枚目 | 朝乃山 10勝2敗 | 寄り切り | 剣翔 4勝8敗 | 西十両9枚目 | ||
| 東十両11枚目 | 風賢央 7勝5敗 | 引き落とし | 宮乃風 3勝9敗 | 西十両10枚目 | ||
(※)表記記号の見方
○=勝ち、●=負け、□=不戦勝、■=不戦敗