幕内
2025年3月場所
東 | 決まり手 | 西 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
東関脇 | 大栄翔 8勝4敗 | 寄り切り | 琴櫻 7勝5敗 | 西大関 | ||
東大関 | 大の里 10勝2敗 | はたき込み | 尊富士 9勝3敗 | 西前頭6枚目 | ||
東前頭4枚目 | 高安 10勝2敗 | 押し出し | 王鵬 4勝8敗 | 西関脇 | ||
西前頭14枚目 | 美ノ海 8勝4敗 | 押し倒し | 阿炎 5勝7敗 | 西小結 | ||
東小結 | 霧島 5勝7敗 | 押し出し | 玉鷲 9勝3敗 | 西前頭7枚目 | ||
西前頭13枚目 | 獅司 8勝4敗 | 上手出し投げ | 若元春 7勝5敗 | 西前頭筆頭 | ||
東前頭筆頭 | 若隆景 7勝5敗 | 押し出し | 隆の勝 3勝9敗 | 西前頭3枚目 | ||
東前頭2枚目 | 豪ノ山 4勝8敗 | 上手投げ | 千代翔馬 5勝7敗 | 西前頭2枚目 | ||
東前頭3枚目 | 翔猿 5勝7敗 | 突き落とし | 一山本 6勝6敗 | 西前頭4枚目 | ||
東前頭10枚目 | 錦木 2勝10敗 | すくい投げ | 金峰山 5勝7敗 | 西前頭5枚目 | ||
東前頭5枚目 | 宇良 5勝7敗 | 寄り切り | 熱海富士 6勝6敗 | 東前頭8枚目 | ||
東前頭6枚目 | 平戸海 7勝5敗 | 突き落とし | 伯桜鵬 6勝6敗 | 東前頭9枚目 | ||
東前頭7枚目 | 正代 4勝8敗 | 寄り切り | 白熊 5勝7敗 | 西前頭17枚目 | ||
東前頭11枚目 | 翠富士 6勝6敗 | 小手投げ | 欧勝馬 7勝5敗 | 西前頭8枚目 | ||
東前頭16枚目 | 朝紅龍 6勝6敗 | 寄り切り | 遠藤 7勝5敗 | 西前頭9枚目 | ||
東前頭18枚目 | 時疾風 8勝4敗 | 寄り切り | 湘南乃海 2勝10敗 | 西前頭10枚目 | ||
東前頭15枚目 | 安青錦 9勝3敗 | 押し出し | 明生 7勝5敗 | 西前頭11枚目 | ||
西前頭15枚目 | 佐田の海 6勝6敗 | 寄り切り | 阿武剋 8勝4敗 | 西前頭12枚目 | ||
東前頭12枚目 | 宝富士 3勝9敗 | 突き落とし | 御嶽海 5勝7敗 | 東前頭17枚目 | ||
東前頭14枚目 | 竜電 4勝8敗 | あびせ倒し | 琴勝峰 6勝6敗 | 西前頭16枚目 |
十両
2025年3月場所
東 | 決まり手 | 西 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
東十両7枚目 | 友風 5勝7敗 | はたき込み | 輝 3勝9敗 | 西十両筆頭 | ||
東十両筆頭 | 玉正鳳 8勝4敗 | 突き落とし | 生田目 2勝6敗4休 | 東十両5枚目 | ||
東十両2枚目 | 嘉陽 7勝5敗 | 押し出し | 欧勝海 3勝5敗4休 | 西十両4枚目 | ||
西十両7枚目 | 琴栄峰 6勝6敗 | はたき込み | 栃大海 6勝6敗 | 西十両3枚目 | ||
東十両3枚目 | 狼雅 8勝4敗 | 下手投げ | 草野 12勝0敗 | 西十両14枚目 | ||
東十両4枚目 | 紫雷 3勝9敗 | 寄り切り | 藤青雲 7勝5敗 | 西十両5枚目 | ||
西十両8枚目 | 白鷹山 7勝5敗 | 押し倒し | 英乃海 8勝4敗 | 西十両6枚目 | ||
東十両6枚目 | 水戸龍 3勝9敗 | 押し出し | 剣翔 5勝7敗 | 東十両11枚目 | ||
東十両8枚目 | 北勝富士 3勝9敗 | 押し出し | 大辻 4勝8敗 | 東十両14枚目 | ||
西十両11枚目 | 若ノ勝 5勝7敗 | 突き出し | 東白龍 6勝6敗 | 西十両9枚目 | ||
東十両9枚目 | 若碇 7勝5敗 | すくい投げ | 日翔志 8勝4敗 | 東十両12枚目 | ||
西十両13枚目 | 風賢央 6勝6敗 | 押し出し | 志摩ノ海 8勝4敗 | 西十両10枚目 | ||
東十両10枚目 | 大青山 6勝6敗 | はたき込み | 羽出山 7勝5敗 | 東十両13枚目 |
(※)表記記号の見方
○=勝ち、●=負け、□=不戦勝、■=不戦敗