幕内
2025年1月場所
東 | 決まり手 | 西 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
西前頭5枚目 | 千代翔馬 8勝4敗 | 寄り切り | 大の里 8勝4敗 | 西大関 | ||
東大関 | 琴櫻 5勝7敗 | 突き落とし | 尊富士 9勝3敗 | 西前頭11枚目 | ||
西前頭14枚目 | 金峰山 10勝2敗 | はたき込み | 豊昇龍 9勝3敗 | 西大関 | ||
西前頭4枚目 | 宇良 6勝6敗 | 突き倒し | 大栄翔 8勝4敗 | 西関脇 | ||
東関脇 | 若元春 4勝8敗 | はたき込み | 平戸海 6勝6敗 | 東前頭5枚目 | ||
東前頭3枚目 | 豪ノ山 6勝6敗 | 寄り切り | 若隆景 6勝6敗 | 西小結 | ||
東小結 | 阿炎 7勝5敗 | 押し出し | 正代 6勝6敗 | 東前頭4枚目 | ||
西前頭3枚目 | 王鵬 9勝3敗 | 送り投げ | 霧島 9勝3敗 | 西前頭筆頭 | ||
東前頭筆頭 | 隆の勝 5勝7敗 | 押し出し | 翔猿 5勝7敗 | 東前頭2枚目 | ||
東前頭6枚目 | 高安 7勝5敗 | 送り出し | 熱海富士 3勝9敗 | 西前頭2枚目 | ||
西前頭12枚目 | 阿武剋 7勝5敗 | 寄り切り | 一山本 6勝6敗 | 西前頭6枚目 | ||
西前頭13枚目 | 琴勝峰 3勝9敗 | 寄り切り | 御嶽海 2勝10敗 | 西前頭7枚目 | ||
東前頭7枚目 | 遠藤 6勝6敗 | 押し出し | 翠富士 5勝7敗 | 東前頭11枚目 | ||
東前頭16枚目 | 玉正鳳 4勝8敗 | 押し出し | 宝富士 5勝7敗 | 西前頭8枚目 | ||
東前頭13枚目 | 湘南乃海 6勝6敗 | 突き落とし | 欧勝馬 6勝6敗 | 西前頭9枚目 | ||
東前頭9枚目 | 美ノ海 4勝8敗 | 押し出し | 輝 4勝8敗 | 西前頭16枚目 | ||
東前頭17枚目 | 錦富士 7勝5敗 | はたき込み | 明生 4勝8敗 | 西前頭10枚目 | ||
東前頭10枚目 | 玉鷲 7勝5敗 | 上手投げ | 伯桜鵬 7勝5敗 | 東前頭15枚目 | ||
東前頭12枚目 | 錦木 6勝6敗 | 寄り切り | 時疾風 5勝7敗 | 西前頭17枚目 |
十両
2025年1月場所
東 | 決まり手 | 西 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
東十両9枚目 | 大青山 3勝9敗 | 引っ掛け | 嘉陽 6勝6敗 | 西十両筆頭 | ||
東十両筆頭 | 佐田の海 6勝6敗 | はたき込み | 友風 7勝5敗 | 西十両6枚目 | ||
西十両9枚目 | 欧勝海 6勝6敗 | 寄り切り | 朝紅龍 7勝5敗 | 西十両2枚目 | ||
東十両2枚目 | 紫雷 4勝8敗 | 寄り切り | 白鷹山 6勝6敗 | 西十両10枚目 | ||
西十両11枚目 | 東白龍 7勝5敗 | 押し出し | 剣翔 2勝10敗 | 西十両3枚目 | ||
東十両3枚目 | 竜電 10勝2敗 | 不戦 | 若碇 9勝3敗 | 東十両13枚目 | ||
西十両5枚目 | 安青錦 10勝2敗 | 突き落とし | 獅司 11勝1敗 | 西十両4枚目 | ||
東十両4枚目 | 白熊 7勝5敗 | 寄り倒し | 琴栄峰 9勝3敗 | 西十両13枚目 | ||
東十両5枚目 | 志摩ノ海 1勝11敗 | 寄り切り | 大奄美 3勝9敗 | 東十両11枚目 | ||
東十両6枚目 | 英乃海 6勝6敗 | 寄り切り | 大翔鵬 1勝11敗 | 西十両14枚目 | ||
東十両7枚目 | 栃大海 8勝4敗 | 突き落とし | 生田目 9勝3敗 | 東十両14枚目 | ||
東十両12枚目 | 羽出山 4勝8敗 | 上手投げ | 水戸龍 6勝6敗 | 西十両8枚目 | ||
東十両8枚目 | 藤青雲 6勝6敗 | 寄り切り | 島津海 2勝10敗 | 東十両10枚目 | ||
風賢央 4勝3敗 | 押し出し | 木竜皇 5勝7敗 | 西十両12枚目 |
(※)表記記号の見方
○=勝ち、●=負け、□=不戦勝、■=不戦敗