幕内
2024年11月場所
東 | 決まり手 | 西 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
西前頭16枚目 | 尊富士 8勝4敗 | 押し出し | 大の里 8勝4敗 | 西大関 | ||
東大関 | 琴櫻 11勝1敗 | 押し出し | 大栄翔 6勝6敗 | 西関脇 | ||
西小結 | 正代 4勝8敗 | 寄り切り | 豊昇龍 11勝1敗 | 西大関 | ||
東関脇 | 霧島 6勝6敗 | 押し出し | 隆の勝 10勝2敗 | 東前頭6枚目 | ||
東小結 | 若元春 7勝5敗 | 押し出し | 翔猿 6勝6敗 | 東前頭5枚目 | ||
西前頭3枚目 | 熱海富士 6勝6敗 | 突き落とし | 平戸海 1勝11敗 | 西前頭筆頭 | ||
東前頭筆頭 | 王鵬 4勝8敗 | 寄り倒し | 美ノ海 3勝9敗 | 東前頭4枚目 | ||
西前頭4枚目 | 欧勝馬 3勝9敗 | 引き落とし | 宇良 4勝8敗 | 西前頭2枚目 | ||
東前頭2枚目 | 若隆景 8勝4敗 | 押し出し | 阿炎 9勝3敗 | 東前頭3枚目 | ||
西前頭9枚目 | 高安 8勝4敗 | 寄り切り | 琴勝峰 3勝9敗 | 西前頭5枚目 | ||
東前頭10枚目 | 一山本 7勝5敗 | 寄り切り | 錦木 4勝8敗 | 西前頭6枚目 | ||
西前頭11枚目 | 明生 7勝5敗 | 寄り切り | 御嶽海 6勝6敗 | 西前頭7枚目 | ||
東前頭7枚目 | 遠藤 6勝6敗 | 突き出し | 湘南乃海 8勝4敗 | 西前頭13枚目 | ||
西前頭10枚目 | 宝富士 7勝5敗 | 突き倒し | 豪ノ山 9勝3敗 | 西前頭8枚目 | ||
東前頭8枚目 | 狼雅 5勝7敗 | 寄り切り | 阿武剋 8勝4敗 | 東前頭15枚目 | ||
東前頭9枚目 | 翠富士 5勝7敗 | 押し出し | 千代翔馬 8勝4敗 | 東前頭14枚目 | ||
東前頭11枚目 | 玉鷲 7勝5敗 | 押し出し | 獅司 3勝9敗 | 東前頭16枚目 | ||
西前頭15枚目 | 時疾風 5勝7敗 | 上手投げ | 佐田の海 3勝9敗 | 西前頭12枚目 | ||
東前頭12枚目 | 北勝富士 5勝7敗 | 押し倒し | 武将山 1勝7敗4休 | 西前頭17枚目 | ||
東前頭13枚目 | 竜電 3勝9敗 | 送り出し | 錦富士 4勝8敗 | 西前頭14枚目 | ||
東前頭17枚目 | 朝紅龍 5勝7敗 | 突き落とし | 志摩ノ海 6勝6敗 | 西十両4枚目 |
十両
2024年11月場所
東 | 決まり手 | 西 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
東十両8枚目 | 水戸龍 6勝6敗 | 押し出し | 金峰山 9勝3敗 | 西十両筆頭 | ||
東十両筆頭 | 北の若 7勝5敗 | 押し倒し | 紫雷 7勝5敗 | 西十両6枚目 | ||
西十両5枚目 | 友風 5勝7敗 | 突き落とし | 伯桜鵬 7勝5敗 | 西十両2枚目 | ||
東十両2枚目 | 輝 7勝5敗 | 突き落とし | 東白龍 3勝7敗2休 | 東十両6枚目 | ||
西十両7枚目 | 剣翔 10勝2敗 | はたき込み | 嘉陽 6勝6敗 | 西十両3枚目 | ||
東十両3枚目 | 白熊 5勝7敗 | 下手投げ | 英乃海 6勝6敗 | 東十両7枚目 | ||
東十両4枚目 | 玉正鳳 8勝4敗 | 上手出し投げ | 白鷹山 5勝7敗 | 西十両8枚目 | ||
東十両5枚目 | 島津海 3勝9敗 | 突き落とし | 栃大海 8勝4敗 | 西十両12枚目 | ||
東十両12枚目 | 大青山 7勝5敗 | 押し出し | 大翔鵬 4勝8敗 | 西十両9枚目 | ||
東十両9枚目 | 大奄美 6勝6敗 | 押し出し | 千代丸 0勝12敗 | 西十両11枚目 | ||
東十両14枚目 | 生田目 7勝5敗 | 寄り倒し | 藤青雲 8勝4敗 | 西十両10枚目 | ||
東十両10枚目 | 阿武咲 2勝10敗 | 寄り切り | 琴栄峰 6勝6敗 | 西十両13枚目 | ||
東十両11枚目 | 安青錦 8勝4敗 | 切り返し | 若碇 6勝6敗 | 東十両13枚目 |
(※)表記記号の見方
○=勝ち、●=負け、□=不戦勝、■=不戦敗