幕内
東 | 決まり手 | 西 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
西関脇 | 若元春 8勝4敗 | 寄り切り | 霧島 6勝4敗2休 | 西大関 | ||
東関脇 | 豊昇龍 9勝3敗 | 押し出し | 北勝富士 10勝2敗 | 西前頭9枚目 | ||
西前頭7枚目 | 玉鷲 7勝5敗 | はたき込み | 大栄翔 8勝4敗 | 西関脇 | ||
西前頭17枚目 | 伯桜鵬 9勝3敗 | 押し出し | 阿炎 4勝8敗 | 西小結 | ||
東小結 | 琴ノ若 8勝4敗 | すくい投げ | 遠藤 8勝4敗 | 東前頭16枚目 | ||
東前頭4枚目 | 朝乃山 5勝4敗3休 | すくい投げ | 翔猿 6勝6敗 | 西前頭筆頭 | ||
東前頭筆頭 | 錦木 10勝2敗 | 小手投げ | 湘南乃海 8勝4敗 | 西前頭14枚目 | ||
西前頭4枚目 | 宇良 6勝6敗 | とったり | 御嶽海 2勝10敗 | 西前頭2枚目 | ||
東前頭2枚目 | 正代 5勝7敗 | 外掛け | 明生 5勝7敗 | 西前頭3枚目 | ||
東前頭3枚目 | 翠富士 3勝9敗 | 寄り切り | 平戸海 4勝8敗 | 東前頭5枚目 | ||
西前頭11枚目 | 剣翔 4勝8敗 | 押し倒し | 阿武咲 6勝6敗 | 西前頭5枚目 | ||
西前頭13枚目 | 琴勝峰 4勝8敗 | 突き落とし | 王鵬 5勝7敗 | 西前頭6枚目 | ||
東前頭6枚目 | 北青鵬 5勝7敗 | 上手投げ | 琴恵光 6勝6敗 | 東前頭11枚目 | ||
東前頭7枚目 | 高安 5勝7敗 | 押し出し | 豪ノ山 7勝5敗 | 東前頭13枚目 | ||
東前頭15枚目 | 竜電 8勝4敗 | 押し出し | 錦富士 5勝7敗 | 西前頭8枚目 | ||
東前頭8枚目 | 佐田の海 3勝9敗 | 上手投げ | 武将山 3勝9敗 | 西前頭16枚目 | ||
東前頭9枚目 | 隆の勝 6勝6敗 | はたき込み | 千代翔馬 6勝6敗 | 東前頭12枚目 | ||
西前頭15枚目 | 宝富士 7勝5敗 | 寄り切り | 妙義龍 6勝6敗 | 西前頭10枚目 | ||
東前頭10枚目 | 金峰山 6勝6敗 | 送り出し | 碧山 6勝6敗 | 東前頭17枚目 | ||
東前頭14枚目 | 大翔鵬 4勝8敗 | 押し出し | 欧勝馬 6勝6敗 | 東十両4枚目 |
十両
東 | 決まり手 | 西 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
東十両12枚目 | 獅司 7勝5敗 | 突き落とし | 熱海富士 9勝3敗 | 西十両筆頭 | ||
東十両筆頭 | 輝 8勝4敗 | 引き落とし | 千代丸 7勝5敗 | 東十両11枚目 | ||
西十両13枚目 | 紫雷 6勝6敗 | 寄り切り | 水戸龍 6勝6敗 | 西十両2枚目 | ||
東十両2枚目 | 狼雅 7勝5敗 | 寄り切り | 英乃海 5勝7敗 | 西十両12枚目 | ||
西十両8枚目 | 天空海 6勝6敗 | 押し出し | 島津海 4勝8敗 | 西十両3枚目 | ||
東十両3枚目 | 一山本 3勝7敗2休 | 突き落とし | 志摩ノ海 4勝8敗 | 西十両10枚目 | ||
東十両13枚目 | 輝鵬 7勝5敗 | 不戦 | 東白龍 6勝6敗 | 西十両4枚目 | ||
東十両9枚目 | 大奄美 8勝4敗 | 寄り切り | 北の若 8勝4敗 | 西十両5枚目 | ||
東十両5枚目 | 玉正鳳 8勝4敗 | はたき込み | 友風 10勝2敗 | 西十両9枚目 | ||
西十両11枚目 | 對馬洋 2勝10敗 | 上手投げ | 東龍 6勝6敗 | 西十両6枚目 | ||
西十両14枚目 | 千代の海 3勝9敗 | 押し出し | 美ノ海 5勝7敗 | 西十両7枚目 | ||
東十両7枚目 | 白鷹山 4勝8敗 | 送り出し | 千代栄 6勝6敗 | 東十両10枚目 | ||
東十両8枚目 | 貴健斗 5勝7敗 | 押し出し | 勇磨 4勝8敗 | 東十両14枚目 |
(※)表記記号の見方
○=勝ち、●=負け、□=不戦勝、■=不戦敗