幕内
2026年3月場所
| 東 | 決まり手 | 西 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東横綱 | 豊昇龍 9勝2敗 | 引き落とし | 高安 6勝5敗 | 西関脇 | ||
| 東大関 | 安青錦 5勝6敗 | はたき込み | 琴勝峰 9勝2敗 | 西前頭5枚目 | ||
| 西前頭4枚目 | 隆の勝 7勝4敗 | 押し出し | 琴櫻 7勝4敗 | 西大関 | ||
| 東関脇 | 霧島 10勝1敗 | 突き落とし | 豪ノ山 9勝2敗 | 東前頭10枚目 | ||
| 東小結 | 若元春 2勝9敗 | 寄り切り | 王鵬 5勝6敗 | 西前頭3枚目 | ||
| 東前頭4枚目 | 大栄翔 4勝7敗 | 突き出し | 熱海富士 7勝4敗 | 西小結 | ||
| 東前頭筆頭 | 若隆景 6勝5敗 | 上手投げ | 平戸海 5勝6敗 | 東前頭3枚目 | ||
| 西前頭2枚目 | 美ノ海 3勝8敗 | 上手投げ | 義ノ富士 5勝6敗 | 西前頭筆頭 | ||
| 東前頭2枚目 | 藤ノ川 5勝6敗 | 引き落とし | 阿炎 2勝4敗5休 | 東前頭5枚目 | ||
| 東前頭6枚目 | 一山本 6勝5敗 | 押し出し | 玉鷲 3勝8敗 | 西前頭9枚目 | ||
| 東前頭7枚目 | 欧勝馬 4勝7敗 | 寄り切り | 狼雅 4勝7敗 | 西前頭10枚目 | ||
| 東前頭9枚目 | 時疾風 5勝6敗 | 上手投げ | 伯乃富士 3勝4敗4休 | 西前頭7枚目 | ||
| 東前頭8枚目 | 宇良 5勝6敗 | 寄り切り | 朝白龍 7勝4敗 | 東前頭16枚目 | ||
| 東前頭12枚目 | 朝紅龍 7勝4敗 | 押し出し | 正代 7勝4敗 | 西前頭8枚目 | ||
| 東前頭11枚目 | 獅司 5勝6敗 | 寄り切り | 藤凌駕 6勝5敗 | 東前頭17枚目 | ||
| 西前頭13枚目 | 藤青雲 8勝3敗 | 寄り切り | 欧勝海 2勝9敗 | 西前頭11枚目 | ||
| 西前頭15枚目 | 御嶽海 5勝6敗 | 押し出し | 朝乃山 7勝4敗 | 西前頭12枚目 | ||
| 東前頭13枚目 | 翔猿 4勝7敗 | 押し倒し | 琴栄峰 7勝4敗 | 西前頭17枚目 | ||
| 東前頭14枚目 | 千代翔馬 6勝5敗 | 送り出し | 西ノ龍 4勝7敗 | 東十両4枚目 | ||
| 西前頭16枚目 | 金峰山 6勝5敗 | 引き落とし | 錦富士 5勝6敗 | 西前頭14枚目 | ||
十両
2026年3月場所
| 東 | 決まり手 | 西 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東十両筆頭 | 竜電 5勝6敗 | 寄り切り | 嘉陽 6勝5敗 | 西十両6枚目 | ||
| 東十両7枚目 | 明生 6勝5敗 | 寄り切り | 佐田の海 5勝6敗 | 西十両筆頭 | ||
| 東十両2枚目 | 朝翠龍 5勝6敗 | 寄り切り | 白熊 4勝7敗 | 西十両5枚目 | ||
| 東十両6枚目 | 日翔志 3勝8敗 | はたき込み | 友風 4勝7敗 | 西十両2枚目 | ||
| 東十両3枚目 | 大青山 7勝4敗 | 上手投げ | 旭海雄 7勝4敗 | 西十両7枚目 | ||
| 東十両10枚目 | 出羽ノ龍 9勝2敗 | 送り出し | 若ノ勝 8勝3敗 | 西十両3枚目 | ||
| 東十両9枚目 | 玉正鳳 3勝8敗 | 押し出し | 尊富士 5勝6敗 | 西十両4枚目 | ||
| 東十両5枚目 | 輝 4勝7敗 | 押し出し | 剣翔 0勝11敗 | 西十両12枚目 | ||
| 東十両8枚目 | 湘南乃海 7勝4敗 | 上手出し投げ | 藤天晴 4勝7敗 | 西十両13枚目 | ||
| 東十両14枚目 | 風賢央 8勝3敗 | はたき込み | 北の若 7勝4敗 | 西十両8枚目 | ||
| 東十両12枚目 | 錦木 4勝7敗 | 押し出し | 羽出山 6勝5敗 | 西十両9枚目 | ||
| 東十両13枚目 | 島津海 2勝9敗 | 不戦 | 東白龍 6勝5敗 | 西十両10枚目 | ||
| 東十両11枚目 | 一意 9勝2敗 | 肩透かし | 寿之富士 8勝3敗 | 西十両11枚目 | ||
| 炎鵬 5勝1敗 | 突き落とし | 荒篤山 3勝8敗 | 西十両14枚目 | |||
(※)表記記号の見方
○=勝ち、●=負け、□=不戦勝、■=不戦敗