幕内
2025年11月場所
| 東 | 決まり手 | 西 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東横綱 | 大の里 9勝2敗 | 引き落とし | 隆の勝 3勝8敗 | 東小結 | ||
| 西関脇 | 王鵬 4勝7敗 | 寄り倒し | 豊昇龍 9勝2敗 | 西横綱 | ||
| 東大関 | 琴櫻 6勝5敗 | 引き落とし | 欧勝馬 3勝8敗 | 西前頭4枚目 | ||
| 東関脇 | 安青錦 9勝2敗 | 突き出し | 義ノ富士 8勝3敗 | 東前頭5枚目 | ||
| 西前頭3枚目 | 宇良 6勝5敗 | 渡し込み | 高安 5勝6敗 | 西小結 | ||
| 東前頭筆頭 | 伯桜鵬 3勝8敗 | 寄り切り | 若元春 6勝5敗 | 西前頭2枚目 | ||
| 東前頭3枚目 | 平戸海 3勝8敗 | 突き落とし | 若隆景 5勝6敗 | 西前頭筆頭 | ||
| 東前頭2枚目 | 霧島 7勝4敗 | 突き出し | 正代 4勝7敗 | 西前頭5枚目 | ||
| 東前頭4枚目 | 玉鷲 4勝7敗 | 寄り切り | 熱海富士 7勝4敗 | 東前頭6枚目 | ||
| 西前頭9枚目 | 翔猿 4勝7敗 | 寄り切り | 阿武剋 5勝6敗 | 西前頭6枚目 | ||
| 東前頭7枚目 | 美ノ海 6勝5敗 | 突き落とし | 大栄翔 6勝5敗 | 東前頭10枚目 | ||
| 西前頭11枚目 | 狼雅 7勝4敗 | はたき込み | 阿炎 5勝6敗 | 西前頭7枚目 | ||
| 東前頭8枚目 | 一山本 7勝4敗 | 引き落とし | 琴勝峰 6勝5敗 | 西前頭10枚目 | ||
| 東前頭17枚目 | 千代翔馬 7勝4敗 | とったり | 金峰山 4勝7敗 | 西前頭8枚目 | ||
| 東前頭9枚目 | 翠富士 6勝5敗 | 肩透かし | 湘南乃海 3勝8敗 | 西前頭15枚目 | ||
| 東前頭11枚目 | 獅司 4勝7敗 | 押し倒し | 朝紅龍 6勝5敗 | 西前頭17枚目 | ||
| 東前頭12枚目 | 藤ノ川 6勝5敗 | 押し出し | 錦富士 8勝3敗 | 東前頭15枚目 | ||
| 西前頭16枚目 | 佐田の海 3勝8敗 | はたき込み | 友風 4勝7敗 | 西前頭12枚目 | ||
| 東前頭13枚目 | 豪ノ山 6勝5敗 | 上手出し投げ | 時疾風 8勝3敗 | 西前頭14枚目 | ||
| 東前頭18枚目 | 明生 1勝1敗9休 | 肩透かし | 御嶽海 5勝6敗 | 西前頭13枚目 | ||
| 東前頭14枚目 | 竜電 4勝7敗 | 突き落とし | 欧勝海 3勝8敗 | 東前頭16枚目 | ||
十両
2025年11月場所
| 東 | 決まり手 | 西 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東十両筆頭 | 日翔志 2勝9敗 | 突き出し | 荒篤山 6勝5敗 | 東十両6枚目 | ||
| 西十両6枚目 | 錦木 3勝8敗 | 送り出し | 藤青雲 5勝6敗 | 西十両筆頭 | ||
| 東十両2枚目 | 琴栄峰 6勝5敗 | 寄り切り | 白熊 7勝4敗 | 西十両7枚目 | ||
| 西十両5枚目 | 栃大海 4勝7敗 | 寄り切り | 朝白龍 7勝4敗 | 西十両2枚目 | ||
| 東十両5枚目 | 羽出山 8勝3敗 | 上手投げ | 大青山 8勝3敗 | 西十両3枚目 | ||
| 東十両4枚目 | 輝 7勝4敗 | 突き落とし | 朝乃山 8勝3敗 | 西十両4枚目 | ||
| 東十両7枚目 | 尊富士 6勝5敗 | はたき込み | 玉正鳳 8勝3敗 | 東十両11枚目 | ||
| 東十両8枚目 | 嘉陽 4勝7敗 | すくい投げ | 紫雷 5勝6敗 | 東十両14枚目 | ||
| 西十両13枚目 | 藤凌駕 10勝1敗 | 押し出し | 風賢央 6勝5敗 | 西十両8枚目 | ||
| 東十両9枚目 | 英乃海 3勝8敗 | 寄り切り | 剣翔 6勝5敗 | 西十両11枚目 | ||
| 西十両14枚目 | 若ノ勝 6勝5敗 | 突き落とし | 西ノ龍 5勝6敗 | 西十両9枚目 | ||
| 東十両10枚目 | 白鷹山 4勝7敗 | 押し出し | 東白龍 3勝8敗 | 西十両10枚目 | ||
| 東十両12枚目 | 北の若 7勝4敗 | 上手投げ | 日向丸 2勝9敗 | 東十両13枚目 | ||
| 宮乃風 2勝4敗 | 寄り倒し | 朝翠龍 7勝4敗 | 西十両12枚目 | |||
(※)表記記号の見方
○=勝ち、●=負け、□=不戦勝、■=不戦敗