幕内
2025年9月場所
| 東 | 決まり手 | 西 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東横綱 | 大の里 10勝1敗 | 突き出し | 高安 3勝8敗 | 東小結 | ||
| 西関脇 | 霧島 5勝6敗 | 上手投げ | 豊昇龍 11勝0敗 | 西横綱 | ||
| 東大関 | 琴櫻 8勝3敗 | 上手投げ | 若元春 6勝5敗 | 西前頭4枚目 | ||
| 東関脇 | 若隆景 5勝6敗 | 寄り切り | 琴勝峰 3勝8敗 | 東前頭5枚目 | ||
| 東前頭11枚目 | 正代 9勝2敗 | 寄り倒し | 安青錦 8勝3敗 | 西小結 | ||
| 東前頭筆頭 | 玉鷲 4勝7敗 | 押し倒し | 豪ノ山 0勝11敗 | 西前頭3枚目 | ||
| 東前頭3枚目 | 熱海富士 2勝9敗 | 押し出し | 阿炎 2勝9敗 | 西前頭筆頭 | ||
| 東前頭2枚目 | 伯桜鵬 6勝5敗 | はたき込み | 王鵬 7勝4敗 | 西前頭2枚目 | ||
| 東前頭4枚目 | 平戸海 6勝5敗 | 突き出し | 草野 6勝5敗 | 西前頭6枚目 | ||
| 西前頭9枚目 | 藤ノ川 4勝7敗 | すくい投げ | 一山本 3勝8敗 | 西前頭5枚目 | ||
| 東前頭6枚目 | 阿武剋 5勝6敗 | 送り出し | 大栄翔 5勝6敗 | 東前頭10枚目 | ||
| 東前頭7枚目 | 隆の勝 9勝2敗 | はたき込み | 竜電 8勝3敗 | 東前頭17枚目 | ||
| 西前頭11枚目 | 狼雅 5勝6敗 | 押し出し | 欧勝馬 7勝4敗 | 西前頭7枚目 | ||
| 東前頭8枚目 | 宇良 7勝4敗 | はたき込み | 友風 7勝4敗 | 東前頭16枚目 | ||
| 西前頭16枚目 | 錦木 1勝10敗 | はたき込み | 金峰山 5勝6敗 | 西前頭8枚目 | ||
| 東前頭9枚目 | 翠富士 4勝7敗 | 寄り倒し | 時疾風 5勝6敗 | 西前頭13枚目 | ||
| 東前頭15枚目 | 翔猿 7勝4敗 | 押し出し | 美ノ海 7勝4敗 | 西前頭10枚目 | ||
| 西前頭14枚目 | 朝紅龍 5勝6敗 | 寄り切り | 御嶽海 5勝6敗 | 西前頭12枚目 | ||
| 東前頭13枚目 | 明生 3勝8敗 | 小手投げ | 湘南乃海 6勝5敗 | 西前頭15枚目 | ||
| 東前頭14枚目 | 佐田の海 4勝7敗 | 小手投げ | 獅司 7勝4敗 | 東前頭18枚目 | ||
| 東十両筆頭 | 大青山 4勝7敗 | はたき込み | 日翔志 5勝6敗 | 西前頭17枚目 | ||
十両
2025年9月場所
| 東 | 決まり手 | 西 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 西十両5枚目 | 藤青雲 8勝3敗 | 送り出し | 欧勝海 8勝3敗 | 西十両筆頭 | ||
| 東十両2枚目 | 琴栄峰 4勝7敗 | はたき込み | 栃大海 5勝6敗 | 東十両5枚目 | ||
| 東十両7枚目 | 玉正鳳 3勝8敗 | 寄り切り | 千代翔馬 6勝5敗 | 西十両2枚目 | ||
| 西十両8枚目 | 荒篤山 7勝4敗 | 押し出し | 錦富士 9勝2敗 | 西十両3枚目 | ||
| 東十両4枚目 | 輝 5勝6敗 | 送り倒し | 嘉陽 2勝9敗 | 東十両6枚目 | ||
| 西十両11枚目 | 朝白龍 9勝2敗 | 押し出し | 三田 8勝3敗 | 西十両4枚目 | ||
| 西十両12枚目 | 朝翠龍 6勝5敗 | はたき込み | 東白龍 4勝7敗 | 西十両6枚目 | ||
| 西十両13枚目 | 朝乃山 9勝2敗 | 寄り切り | 英乃海 4勝7敗 | 西十両7枚目 | ||
| 東十両8枚目 | 羽出山 6勝5敗 | はたき込み | 西ノ龍 6勝5敗 | 西十両14枚目 | ||
| 東十両9枚目 | 白熊 6勝5敗 | すくい投げ | 紫雷 5勝6敗 | 東十両14枚目 | ||
| 西十両10枚目 | 宮乃風 2勝9敗 | きめ倒し | 剣翔 4勝7敗 | 西十両9枚目 | ||
| 東十両10枚目 | 白鷹山 5勝6敗 | 押し出し | 宝富士 4勝7敗 | 東十両12枚目 | ||
| 東十両11枚目 | 風賢央 7勝4敗 | 寄り切り | 旭海雄 3勝8敗 | 東十両13枚目 | ||
(※)表記記号の見方
○=勝ち、●=負け、□=不戦勝、■=不戦敗