幕内
2025年3月場所
東 | 決まり手 | 西 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
東大関 | 大の里 9勝2敗 | はたき込み | 宇良 4勝7敗 | 東前頭5枚目 | ||
西関脇 | 王鵬 4勝7敗 | 押し出し | 琴櫻 6勝5敗 | 西大関 | ||
東関脇 | 大栄翔 8勝3敗 | 引き落とし | 一山本 6勝5敗 | 西前頭4枚目 | ||
東小結 | 霧島 5勝6敗 | 押し出し | 高安 9勝2敗 | 東前頭4枚目 | ||
東前頭2枚目 | 豪ノ山 4勝7敗 | 突き落とし | 阿炎 4勝7敗 | 西小結 | ||
東前頭筆頭 | 若隆景 6勝5敗 | 押し出し | 翔猿 4勝7敗 | 東前頭3枚目 | ||
西前頭3枚目 | 隆の勝 3勝8敗 | はたき込み | 若元春 7勝4敗 | 西前頭筆頭 | ||
西前頭5枚目 | 金峰山 5勝6敗 | 送り出し | 千代翔馬 4勝7敗 | 西前頭2枚目 | ||
東前頭6枚目 | 平戸海 6勝5敗 | 寄り切り | 錦木 1勝10敗 | 東前頭10枚目 | ||
西前頭14枚目 | 美ノ海 8勝3敗 | 突き出し | 尊富士 9勝2敗 | 西前頭6枚目 | ||
東前頭7枚目 | 正代 4勝7敗 | 突き落とし | 遠藤 6勝5敗 | 西前頭9枚目 | ||
東前頭11枚目 | 翠富士 6勝5敗 | はたき込み | 玉鷲 8勝3敗 | 西前頭7枚目 | ||
東前頭8枚目 | 熱海富士 6勝5敗 | きめ出し | 獅司 7勝4敗 | 西前頭13枚目 | ||
東前頭12枚目 | 宝富士 3勝8敗 | 送り出し | 欧勝馬 6勝5敗 | 西前頭8枚目 | ||
東前頭9枚目 | 伯桜鵬 6勝5敗 | はたき込み | 安青錦 8勝3敗 | 東前頭15枚目 | ||
西前頭15枚目 | 佐田の海 6勝5敗 | 押し出し | 湘南乃海 2勝9敗 | 西前頭10枚目 | ||
西前頭16枚目 | 琴勝峰 5勝6敗 | はたき込み | 明生 7勝4敗 | 西前頭11枚目 | ||
東前頭17枚目 | 御嶽海 4勝7敗 | 寄り倒し | 阿武剋 7勝4敗 | 西前頭12枚目 | ||
東前頭14枚目 | 竜電 4勝7敗 | すくい投げ | 時疾風 7勝4敗 | 東前頭18枚目 | ||
東前頭16枚目 | 朝紅龍 6勝5敗 | 押し出し | 白熊 4勝7敗 | 西前頭17枚目 |
十両
2025年3月場所
東 | 決まり手 | 西 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
東十両筆頭 | 玉正鳳 7勝4敗 | 上手投げ | 欧勝海 3勝4敗4休 | 西十両4枚目 | ||
西十両6枚目 | 英乃海 8勝3敗 | 突き落とし | 輝 3勝8敗 | 西十両筆頭 | ||
東十両2枚目 | 嘉陽 6勝5敗 | 送り出し | 生田目 2勝5敗4休 | 東十両5枚目 | ||
東十両3枚目 | 狼雅 8勝3敗 | 下手投げ | 琴栄峰 6勝5敗 | 西十両7枚目 | ||
西十両5枚目 | 藤青雲 7勝4敗 | 寄り切り | 栃大海 5勝6敗 | 西十両3枚目 | ||
東十両4枚目 | 紫雷 2勝9敗 | 寄り切り | 友風 4勝7敗 | 東十両7枚目 | ||
東十両6枚目 | 水戸龍 3勝8敗 | 押し出し | 若ノ勝 4勝7敗 | 西十両11枚目 | ||
東十両8枚目 | 北勝富士 3勝8敗 | 押し出し | 羽出山 6勝5敗 | 東十両13枚目 | ||
東十両12枚目 | 日翔志 8勝3敗 | はたき込み | 白鷹山 6勝5敗 | 西十両8枚目 | ||
東十両9枚目 | 若碇 6勝5敗 | 突き落とし | 志摩ノ海 8勝3敗 | 西十両10枚目 | ||
東十両14枚目 | 大辻 3勝8敗 | 押し出し | 東白龍 6勝5敗 | 西十両9枚目 | ||
東十両10枚目 | 大青山 6勝5敗 | はたき込み | 風賢央 5勝6敗 | 西十両13枚目 | ||
東十両11枚目 | 剣翔 4勝7敗 | 寄り切り | 草野 11勝0敗 | 西十両14枚目 |
(※)表記記号の見方
○=勝ち、●=負け、□=不戦勝、■=不戦敗