幕内
2025年1月場所
東 | 決まり手 | 西 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
西前頭5枚目 | 千代翔馬 8勝3敗 | 寄り倒し | 豊昇龍 8勝3敗 | 西大関 | ||
西前頭14枚目 | 金峰山 10勝1敗 | 突き倒し | 大の里 7勝4敗 | 西大関 | ||
東大関 | 琴櫻 5勝6敗 | 押し出し | 若隆景 5勝6敗 | 西小結 | ||
東関脇 | 若元春 3勝8敗 | 突き出し | 高安 7勝4敗 | 東前頭6枚目 | ||
西前頭11枚目 | 尊富士 8勝3敗 | 押し出し | 大栄翔 7勝4敗 | 西関脇 | ||
東小結 | 阿炎 7勝4敗 | 突き出し | 一山本 6勝5敗 | 西前頭6枚目 | ||
東前頭筆頭 | 隆の勝 4勝7敗 | 寄り切り | 熱海富士 2勝9敗 | 西前頭2枚目 | ||
東前頭10枚目 | 玉鷲 6勝5敗 | 寄り倒し | 霧島 8勝3敗 | 西前頭筆頭 | ||
東前頭2枚目 | 翔猿 5勝6敗 | すくい投げ | 伯桜鵬 7勝4敗 | 東前頭15枚目 | ||
東前頭3枚目 | 豪ノ山 6勝5敗 | 突き出し | 宝富士 4勝7敗 | 西前頭8枚目 | ||
西前頭12枚目 | 阿武剋 6勝5敗 | 押し出し | 王鵬 9勝2敗 | 西前頭3枚目 | ||
東前頭4枚目 | 正代 5勝6敗 | 寄り切り | 遠藤 6勝5敗 | 東前頭7枚目 | ||
西前頭7枚目 | 御嶽海 2勝9敗 | 押し出し | 宇良 6勝5敗 | 西前頭4枚目 | ||
東前頭5枚目 | 平戸海 6勝5敗 | 寄り切り | 錦木 5勝6敗 | 東前頭12枚目 | ||
東前頭9枚目 | 美ノ海 4勝7敗 | 押し出し | 玉正鳳 4勝7敗 | 東前頭16枚目 | ||
東前頭17枚目 | 錦富士 6勝5敗 | 押し倒し | 欧勝馬 5勝6敗 | 西前頭9枚目 | ||
西前頭16枚目 | 輝 3勝8敗 | 押し出し | 明生 4勝7敗 | 西前頭10枚目 | ||
東前頭11枚目 | 翠富士 4勝7敗 | 下手投げ | 時疾風 5勝6敗 | 西前頭17枚目 | ||
東前頭13枚目 | 湘南乃海 6勝5敗 | 押し出し | 琴勝峰 2勝9敗 | 西前頭13枚目 |
十両
2025年1月場所
東 | 決まり手 | 西 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
東十両筆頭 | 佐田の海 6勝5敗 | 寄り切り | 英乃海 5勝6敗 | 東十両6枚目 | ||
東十両7枚目 | 栃大海 8勝3敗 | はたき込み | 嘉陽 5勝6敗 | 西十両筆頭 | ||
東十両2枚目 | 紫雷 4勝7敗 | 押し倒し | 木竜皇 5勝6敗 | 西十両12枚目 | ||
西十両5枚目 | 安青錦 10勝1敗 | 送り出し | 朝紅龍 6勝5敗 | 西十両2枚目 | ||
東十両3枚目 | 竜電 9勝2敗 | 寄り切り | 水戸龍 5勝6敗 | 西十両8枚目 | ||
東十両5枚目 | 志摩ノ海 0勝11敗 | 寄り切り | 剣翔 2勝9敗 | 西十両3枚目 | ||
東十両4枚目 | 白熊 7勝4敗 | 突き落とし | 藤青雲 5勝6敗 | 東十両8枚目 | ||
東十両13枚目 | 若碇 9勝2敗 | 寄り切り | 獅司 10勝1敗 | 西十両4枚目 | ||
西十両14枚目 | 大翔鵬 1勝10敗 | 押し出し | 友風 6勝5敗 | 西十両6枚目 | ||
東十両9枚目 | 大青山 3勝8敗 | 寄り切り | 羽出山 4勝7敗 | 東十両12枚目 | ||
西十両13枚目 | 琴栄峰 8勝3敗 | 寄り倒し | 欧勝海 6勝5敗 | 西十両9枚目 | ||
東十両10枚目 | 島津海 2勝9敗 | 突き落とし | 東白龍 6勝5敗 | 西十両11枚目 | ||
東十両14枚目 | 生田目 8勝3敗 | 突き落とし | 白鷹山 5勝6敗 | 西十両10枚目 | ||
東十両11枚目 | 大奄美 3勝8敗 | 押し出し | 大辻 4勝2敗 |
(※)表記記号の見方
○=勝ち、●=負け、□=不戦勝、■=不戦敗