幕内
2024年11月場所
東 | 決まり手 | 西 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
西関脇 | 大栄翔 6勝5敗 | 押し出し | 豊昇龍 10勝1敗 | 西大関 | ||
東前頭6枚目 | 隆の勝 10勝1敗 | 押し出し | 大の里 7勝4敗 | 西大関 | ||
東大関 | 琴櫻 10勝1敗 | 押し出し | 若元春 6勝5敗 | 東小結 | ||
東関脇 | 霧島 5勝6敗 | 押し出し | 翔猿 6勝5敗 | 東前頭5枚目 | ||
西前頭3枚目 | 熱海富士 5勝6敗 | 寄り切り | 正代 4勝7敗 | 西小結 | ||
東前頭筆頭 | 王鵬 3勝8敗 | 引き落とし | 欧勝馬 3勝8敗 | 西前頭4枚目 | ||
西前頭2枚目 | 宇良 3勝8敗 | 押し倒し | 平戸海 1勝10敗 | 西前頭筆頭 | ||
東前頭2枚目 | 若隆景 8勝3敗 | 寄り切り | 宝富士 7勝4敗 | 西前頭10枚目 | ||
東前頭3枚目 | 阿炎 8勝3敗 | 押し出し | 阿武剋 8勝3敗 | 東前頭15枚目 | ||
東前頭4枚目 | 美ノ海 3勝8敗 | 勇み足 | 錦木 3勝8敗 | 西前頭6枚目 | ||
東前頭9枚目 | 翠富士 5勝6敗 | 押し出し | 琴勝峰 3勝8敗 | 西前頭5枚目 | ||
東前頭7枚目 | 遠藤 6勝5敗 | 押し出し | 明生 6勝5敗 | 西前頭11枚目 | ||
東前頭11枚目 | 玉鷲 6勝5敗 | 押し出し | 御嶽海 6勝5敗 | 西前頭7枚目 | ||
東前頭8枚目 | 狼雅 4勝7敗 | 押し出し | 北勝富士 4勝7敗 | 東前頭12枚目 | ||
西前頭16枚目 | 尊富士 8勝3敗 | 押し出し | 豪ノ山 8勝3敗 | 西前頭8枚目 | ||
西前頭12枚目 | 佐田の海 3勝8敗 | 寄り切り | 高安 7勝4敗 | 西前頭9枚目 | ||
東前頭10枚目 | 一山本 7勝4敗 | 押し倒し | 湘南乃海 7勝4敗 | 西前頭13枚目 | ||
東前頭13枚目 | 竜電 2勝9敗 | 下手投げ | 朝紅龍 5勝6敗 | 東前頭17枚目 | ||
東前頭14枚目 | 千代翔馬 7勝4敗 | 寄り倒し | 時疾風 4勝7敗 | 西前頭15枚目 | ||
東前頭16枚目 | 獅司 3勝8敗 | 上手投げ | 錦富士 4勝7敗 | 西前頭14枚目 |
十両
2024年11月場所
東 | 決まり手 | 西 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
東十両筆頭 | 北の若 6勝5敗 | 反則 | 東白龍 3勝6敗2休 | 東十両6枚目 | ||
西十両7枚目 | 剣翔 10勝1敗 | 上手投げ | 金峰山 8勝3敗 | 西十両筆頭 | ||
東十両2枚目 | 輝 6勝5敗 | 押し出し | 友風 5勝6敗 | 西十両5枚目 | ||
東十両7枚目 | 英乃海 5勝6敗 | 寄り切り | 伯桜鵬 6勝5敗 | 西十両2枚目 | ||
東十両3枚目 | 白熊 5勝6敗 | 押し出し | 志摩ノ海 5勝6敗 | 西十両4枚目 | ||
東十両5枚目 | 島津海 3勝8敗 | 寄り切り | 嘉陽 5勝6敗 | 西十両3枚目 | ||
東十両4枚目 | 玉正鳳 7勝4敗 | 押し出し | 藤青雲 7勝4敗 | 西十両10枚目 | ||
西十両14枚目 | 欧勝海 9勝2敗 | 不戦 | 紫雷 7勝4敗 | 西十両6枚目 | ||
東十両8枚目 | 水戸龍 6勝5敗 | 押し出し | 大青山 6勝5敗 | 東十両12枚目 | ||
東十両13枚目 | 若碇 6勝5敗 | 寄り切り | 白鷹山 5勝6敗 | 西十両8枚目 | ||
東十両9枚目 | 大奄美 5勝6敗 | 押し出し | 生田目 7勝4敗 | 東十両14枚目 | ||
西十両13枚目 | 琴栄峰 5勝6敗 | 寄り切り | 大翔鵬 4勝7敗 | 西十両9枚目 | ||
東十両10枚目 | 阿武咲 2勝9敗 | はたき込み | 栃大海 7勝4敗 | 西十両12枚目 | ||
東十両11枚目 | 安青錦 7勝4敗 | 押し出し | 千代丸 0勝11敗 | 西十両11枚目 |
(※)表記記号の見方
○=勝ち、●=負け、□=不戦勝、■=不戦敗