幕内
2026年3月場所
| 東 | 決まり手 | 西 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東横綱 | 豊昇龍 8勝2敗 | 寄り倒し | 若元春 2勝8敗 | 東小結 | ||
| 東前頭4枚目 | 大栄翔 4勝6敗 | はたき込み | 琴櫻 6勝4敗 | 西大関 | ||
| 東大関 | 安青錦 5勝5敗 | 上手投げ | 平戸海 5勝5敗 | 東前頭3枚目 | ||
| 西前頭3枚目 | 王鵬 4勝6敗 | 寄り切り | 高安 6勝4敗 | 西関脇 | ||
| 東関脇 | 霧島 9勝1敗 | 引き落とし | 隆の勝 7勝3敗 | 西前頭4枚目 | ||
| 西前頭2枚目 | 美ノ海 3勝7敗 | 押し出し | 熱海富士 6勝4敗 | 西小結 | ||
| 東前頭5枚目 | 阿炎 2勝3敗5休 | 押し倒し | 義ノ富士 4勝6敗 | 西前頭筆頭 | ||
| 東前頭筆頭 | 若隆景 5勝5敗 | 押し出し | 藤ノ川 4勝6敗 | 東前頭2枚目 | ||
| 西前頭8枚目 | 正代 7勝3敗 | 寄り倒し | 琴勝峰 8勝2敗 | 西前頭5枚目 | ||
| 東前頭6枚目 | 一山本 5勝5敗 | 寄り切り | 時疾風 4勝6敗 | 東前頭9枚目 | ||
| 東前頭8枚目 | 宇良 4勝6敗 | 上手投げ | 伯乃富士 3勝3敗4休 | 西前頭7枚目 | ||
| 東前頭7枚目 | 欧勝馬 4勝6敗 | 押し出し | 玉鷲 3勝7敗 | 西前頭9枚目 | ||
| 西前頭13枚目 | 藤青雲 7勝3敗 | 切り返し | 狼雅 3勝7敗 | 西前頭10枚目 | ||
| 東前頭10枚目 | 豪ノ山 9勝1敗 | はたき込み | 朝紅龍 6勝4敗 | 東前頭12枚目 | ||
| 東前頭16枚目 | 朝白龍 7勝3敗 | 上手投げ | 欧勝海 2勝8敗 | 西前頭11枚目 | ||
| 東前頭11枚目 | 獅司 5勝5敗 | 引き落とし | 金峰山 5勝5敗 | 西前頭16枚目 | ||
| 東前頭17枚目 | 藤凌駕 5勝5敗 | 寄り切り | 朝乃山 6勝4敗 | 西前頭12枚目 | ||
| 東前頭13枚目 | 翔猿 3勝7敗 | 寄り切り | 御嶽海 5勝5敗 | 西前頭15枚目 | ||
| 西十両3枚目 | 若ノ勝 8勝2敗 | 押し出し | 錦富士 5勝5敗 | 西前頭14枚目 | ||
| 東前頭14枚目 | 千代翔馬 5勝5敗 | 下手投げ | 琴栄峰 7勝3敗 | 西前頭17枚目 | ||
十両
2026年3月場所
| 東 | 決まり手 | 西 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 西十両5枚目 | 白熊 4勝6敗 | 上手投げ | 佐田の海 5勝5敗 | 西十両筆頭 | ||
| 東十両筆頭 | 竜電 4勝6敗 | 送り出し | 日翔志 3勝7敗 | 東十両6枚目 | ||
| 東十両5枚目 | 輝 3勝7敗 | 押し出し | 友風 3勝7敗 | 西十両2枚目 | ||
| 東十両2枚目 | 朝翠龍 4勝6敗 | 押し倒し | 尊富士 4勝6敗 | 西十両4枚目 | ||
| 東十両3枚目 | 大青山 6勝4敗 | 引き落とし | 嘉陽 6勝4敗 | 西十両6枚目 | ||
| 東十両4枚目 | 西ノ龍 4勝6敗 | あびせ倒し | 旭海雄 7勝3敗 | 西十両7枚目 | ||
| 東十両7枚目 | 明生 5勝5敗 | 寄り切り | 出羽ノ龍 8勝2敗 | 東十両10枚目 | ||
| 東十両11枚目 | 一意 9勝1敗 | 寄り切り | 北の若 6勝4敗 | 西十両8枚目 | ||
| 東十両8枚目 | 湘南乃海 6勝4敗 | 突き出し | 荒篤山 3勝7敗 | 西十両14枚目 | ||
| 西十両13枚目 | 藤天晴 4勝6敗 | 突き倒し | 羽出山 6勝4敗 | 西十両9枚目 | ||
| 東十両9枚目 | 玉正鳳 3勝7敗 | 上手投げ | 島津海 2勝8敗 | 東十両13枚目 | ||
| 東十両14枚目 | 風賢央 8勝2敗 | 押し出し | 東白龍 5勝5敗 | 西十両10枚目 | ||
| 西十両12枚目 | 剣翔 0勝10敗 | 送り出し | 寿之富士 7勝3敗 | 西十両11枚目 | ||
| 東十両12枚目 | 錦木 3勝7敗 | はたき込み | 英乃海 3勝3敗 | |||
(※)表記記号の見方
○=勝ち、●=負け、□=不戦勝、■=不戦敗