幕内
2026年1月場所
| 東 | 決まり手 | 西 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 西前頭4枚目 | 熱海富士 8勝2敗 | 押し出し | 大の里 6勝4敗 | 西横綱 | ||
| 東横綱 | 豊昇龍 7勝3敗 | 上手出し投げ | 王鵬 4勝6敗 | 東小結 | ||
| 東前頭3枚目 | 隆の勝 1勝9敗 | 押し出し | 安青錦 8勝2敗 | 西大関 | ||
| 東大関 | 琴櫻 7勝3敗 | 寄り切り | 霧島 8勝2敗 | 東関脇 | ||
| 西前頭筆頭 | 義ノ富士 5勝5敗 | 突き出し | 高安 7勝3敗 | 西関脇 | ||
| 東前頭筆頭 | 一山本 1勝9敗 | 押し出し | 若元春 4勝6敗 | 西小結 | ||
| 西前頭3枚目 | 伯乃富士 5勝5敗 | 寄り切り | 若隆景 5勝5敗 | 西前頭2枚目 | ||
| 東前頭2枚目 | 宇良 1勝9敗 | はたき込み | 大栄翔 4勝6敗 | 東前頭4枚目 | ||
| 東前頭9枚目 | 豪ノ山 4勝6敗 | 押し出し | 美ノ海 6勝4敗 | 西前頭5枚目 | ||
| 東前頭5枚目 | 玉鷲 4勝6敗 | 押し出し | 正代 4勝6敗 | 東前頭8枚目 | ||
| 西前頭9枚目 | 狼雅 3勝7敗 | 寄り切り | 阿武剋 4勝6敗 | 西前頭6枚目 | ||
| 東前頭6枚目 | 平戸海 7勝3敗 | 押し出し | 時疾風 5勝5敗 | 東前頭10枚目 | ||
| 東前頭14枚目 | 獅司 8勝2敗 | 押し倒し | 藤ノ川 7勝3敗 | 西前頭7枚目 | ||
| 東前頭7枚目 | 欧勝馬 6勝4敗 | はたき込み | 琴勝峰 6勝4敗 | 西前頭10枚目 | ||
| 東前頭16枚目 | 朝乃山 7勝3敗 | 寄り切り | 金峰山 3勝7敗 | 西前頭8枚目 | ||
| 西前頭15枚目 | 朝紅龍 5勝5敗 | 押し出し | 錦富士 6勝4敗 | 西前頭11枚目 | ||
| 東前頭11枚目 | 千代翔馬 4勝6敗 | 送り出し | 朝白龍 5勝5敗 | 東前頭17枚目 | ||
| 西前頭16枚目 | 欧勝海 7勝3敗 | 突き落とし | 阿炎 8勝2敗 | 西前頭12枚目 | ||
| 東前頭12枚目 | 翠富士 4勝6敗 | きめ出し | 羽出山 1勝9敗 | 西前頭17枚目 | ||
| 西前頭14枚目 | 御嶽海 4勝6敗 | はたき込み | 友風 4勝6敗 | 西前頭13枚目 | ||
| 東前頭13枚目 | 翔猿 3勝7敗 | 寄り切り | 竜電 4勝6敗 | 東前頭15枚目 | ||
十両
2026年1月場所
| 東 | 決まり手 | 西 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 西十両6枚目 | 西ノ龍 6勝4敗 | 上手投げ | 藤青雲 7勝3敗 | 西十両筆頭 | ||
| 東十両筆頭 | 琴栄峰 6勝4敗 | 寄り切り | 荒篤山 2勝8敗 | 東十両6枚目 | ||
| 西十両5枚目 | 尊富士 5勝5敗 | 突き落とし | 輝 4勝6敗 | 西十両2枚目 | ||
| 東十両2枚目 | 大青山 5勝5敗 | 不戦 | 栃大海 3勝7敗 | 東十両7枚目 | ||
| 東十両5枚目 | 玉正鳳 4勝6敗 | 寄り切り | 白熊 4勝6敗 | 西十両3枚目 | ||
| 東十両3枚目 | 藤凌駕 6勝4敗 | 寄り切り | 明生 6勝4敗 | 東十両8枚目 | ||
| 西十両11枚目 | 剣翔 5勝5敗 | はたき込み | 湘南乃海 3勝7敗 | 西十両4枚目 | ||
| 東十両4枚目 | 佐田の海 8勝2敗 | 寄り切り | 日翔志 6勝4敗 | 東十両9枚目 | ||
| 東十両13枚目 | 英乃海 3勝7敗 | 寄り切り | 朝翠龍 6勝4敗 | 西十両7枚目 | ||
| 西十両13枚目 | 出羽ノ龍 7勝3敗 | 寄り切り | 北の若 4勝6敗 | 西十両8枚目 | ||
| 西十両12枚目 | 旭海雄 6勝4敗 | 押し出し | 嘉陽 6勝4敗 | 西十両9枚目 | ||
| 東十両11枚目 | 若ノ勝 7勝3敗 | 突き出し | 東白龍 4勝6敗 | 西十両10枚目 | ||
| 東十両10枚目 | 風賢央 3勝7敗 | 突き出し | 白鷹山 4勝6敗 | 東十両14枚目 | ||
| 東十両12枚目 | 錦木 5勝5敗 | 寄り切り | 一意 5勝5敗 | 西十両14枚目 | ||
(※)表記記号の見方
○=勝ち、●=負け、□=不戦勝、■=不戦敗