幕内
2025年3月場所
東 | 決まり手 | 西 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
東横綱 | 豊昇龍 5勝5敗 | 不戦 | 宇良 4勝6敗 | 東前頭5枚目 | ||
西前頭4枚目 | 一山本 6勝4敗 | はたき込み | 琴櫻 5勝5敗 | 西大関 | ||
東大関 | 大の里 8勝2敗 | 寄り切り | 高安 9勝1敗 | 東前頭4枚目 | ||
東関脇 | 大栄翔 7勝3敗 | 引き落とし | 王鵬 4勝6敗 | 西関脇 | ||
西前頭筆頭 | 若元春 6勝4敗 | 押し出し | 阿炎 4勝6敗 | 西小結 | ||
東小結 | 霧島 4勝6敗 | 押し出し | 隆の勝 3勝7敗 | 西前頭3枚目 | ||
東前頭筆頭 | 若隆景 5勝5敗 | 送り出し | 豪ノ山 3勝7敗 | 東前頭2枚目 | ||
東前頭3枚目 | 翔猿 4勝6敗 | 押し出し | 千代翔馬 3勝7敗 | 西前頭2枚目 | ||
西前頭9枚目 | 遠藤 5勝5敗 | 突き倒し | 金峰山 5勝5敗 | 西前頭5枚目 | ||
西前頭10枚目 | 湘南乃海 1勝9敗 | 押し出し | 尊富士 8勝2敗 | 西前頭6枚目 | ||
東前頭6枚目 | 平戸海 5勝5敗 | はたき込み | 欧勝馬 5勝5敗 | 西前頭8枚目 | ||
東前頭10枚目 | 錦木 1勝9敗 | はたき込み | 玉鷲 7勝3敗 | 西前頭7枚目 | ||
東前頭7枚目 | 正代 4勝6敗 | 巻き落とし | 翠富士 6勝4敗 | 東前頭11枚目 | ||
東前頭8枚目 | 熱海富士 5勝5敗 | 寄り切り | 阿武剋 6勝4敗 | 西前頭12枚目 | ||
東前頭9枚目 | 伯桜鵬 6勝4敗 | 押し出し | 美ノ海 8勝2敗 | 西前頭14枚目 | ||
西前頭17枚目 | 白熊 3勝7敗 | 小手投げ | 明生 7勝3敗 | 西前頭11枚目 | ||
東前頭12枚目 | 宝富士 3勝7敗 | 押し出し | 朝紅龍 6勝4敗 | 東前頭16枚目 | ||
東前頭17枚目 | 御嶽海 4勝6敗 | 上手投げ | 獅司 7勝3敗 | 西前頭13枚目 | ||
東前頭14枚目 | 竜電 4勝6敗 | 下手投げ | 佐田の海 6勝4敗 | 西前頭15枚目 | ||
東前頭15枚目 | 安青錦 7勝3敗 | 上手出し投げ | 琴勝峰 4勝6敗 | 西前頭16枚目 | ||
東前頭18枚目 | 時疾風 6勝4敗 | 突き落とし | 藤青雲 6勝4敗 | 西十両5枚目 |
十両
2025年3月場所
東 | 決まり手 | 西 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
東十両5枚目 | 生田目 2勝4敗4休 | 肩透かし | 輝 3勝7敗 | 西十両筆頭 | ||
東十両筆頭 | 玉正鳳 6勝4敗 | はたき込み | 友風 3勝7敗 | 東十両7枚目 | ||
東十両2枚目 | 嘉陽 5勝5敗 | 押し出し | 琴栄峰 6勝4敗 | 西十両7枚目 | ||
西十両6枚目 | 英乃海 7勝3敗 | 押し出し | 栃大海 5勝5敗 | 西十両3枚目 | ||
東十両3枚目 | 狼雅 7勝3敗 | 寄り切り | 水戸龍 3勝7敗 | 東十両6枚目 | ||
東十両4枚目 | 紫雷 2勝8敗 | 押し倒し | 北勝富士 3勝7敗 | 東十両8枚目 | ||
西十両11枚目 | 若ノ勝 3勝7敗 | 突き出し | 白鷹山 6勝4敗 | 西十両8枚目 | ||
東十両12枚目 | 日翔志 7勝3敗 | はたき込み | 東白龍 5勝5敗 | 西十両9枚目 | ||
東十両9枚目 | 若碇 6勝4敗 | 押し出し | 風賢央 5勝5敗 | 西十両13枚目 | ||
西十両14枚目 | 草野 10勝0敗 | 押し出し | 志摩ノ海 7勝3敗 | 西十両10枚目 | ||
東十両10枚目 | 大青山 5勝5敗 | 引き落とし | 大辻 3勝7敗 | 東十両14枚目 | ||
東十両11枚目 | 剣翔 4勝6敗 | 引き落とし | 羽出山 5勝5敗 | 東十両13枚目 |
(※)表記記号の見方
○=勝ち、●=負け、□=不戦勝、■=不戦敗