幕内
2025年1月場所
東 | 決まり手 | 西 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
東大関 | 琴櫻 4勝6敗 | 押し出し | 平戸海 5勝5敗 | 東前頭5枚目 | ||
西関脇 | 大栄翔 6勝4敗 | 上手出し投げ | 豊昇龍 7勝3敗 | 西大関 | ||
東前頭3枚目 | 豪ノ山 5勝5敗 | はたき込み | 大の里 7勝3敗 | 西大関 | ||
東関脇 | 若元春 3勝7敗 | 押し倒し | 宇良 5勝5敗 | 西前頭4枚目 | ||
東前頭2枚目 | 翔猿 5勝5敗 | はたき込み | 若隆景 5勝5敗 | 西小結 | ||
東小結 | 阿炎 6勝4敗 | 突き落とし | 金峰山 9勝1敗 | 西前頭14枚目 | ||
西前頭5枚目 | 千代翔馬 8勝2敗 | 引き落とし | 霧島 7勝3敗 | 西前頭筆頭 | ||
東前頭筆頭 | 隆の勝 3勝7敗 | 押し出し | 高安 6勝4敗 | 東前頭6枚目 | ||
東前頭7枚目 | 遠藤 5勝5敗 | 寄り切り | 熱海富士 2勝8敗 | 西前頭2枚目 | ||
東前頭10枚目 | 玉鷲 6勝4敗 | 寄り切り | 王鵬 8勝2敗 | 西前頭3枚目 | ||
東前頭4枚目 | 正代 5勝5敗 | 押し出し | 御嶽海 2勝8敗 | 西前頭7枚目 | ||
西前頭11枚目 | 尊富士 8勝2敗 | 突き落とし | 一山本 6勝4敗 | 西前頭6枚目 | ||
東前頭13枚目 | 湘南乃海 5勝5敗 | 小手投げ | 宝富士 4勝6敗 | 西前頭8枚目 | ||
東前頭15枚目 | 伯桜鵬 6勝4敗 | 上手投げ | 欧勝馬 5勝5敗 | 西前頭9枚目 | ||
東前頭9枚目 | 美ノ海 4勝6敗 | 突き落とし | 琴勝峰 2勝8敗 | 西前頭13枚目 | ||
東前頭16枚目 | 玉正鳳 3勝7敗 | 押し出し | 明生 3勝7敗 | 西前頭10枚目 | ||
東前頭11枚目 | 翠富士 3勝7敗 | 上手出し投げ | 輝 3勝7敗 | 西前頭16枚目 | ||
西前頭17枚目 | 時疾風 5勝5敗 | 小手投げ | 阿武剋 6勝4敗 | 西前頭12枚目 | ||
東前頭12枚目 | 錦木 5勝5敗 | 寄り切り | 錦富士 5勝5敗 | 東前頭17枚目 |
十両
2025年1月場所
東 | 決まり手 | 西 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
東十両5枚目 | 志摩ノ海 0勝10敗 | はたき込み | 嘉陽 5勝5敗 | 西十両筆頭 | ||
東十両筆頭 | 佐田の海 5勝5敗 | 寄り切り | 安青錦 9勝1敗 | 西十両5枚目 | ||
西十両6枚目 | 友風 5勝5敗 | はたき込み | 朝紅龍 6勝4敗 | 西十両2枚目 | ||
東十両2枚目 | 紫雷 3勝7敗 | 寄り切り | 栃大海 7勝3敗 | 東十両7枚目 | ||
東十両6枚目 | 英乃海 5勝5敗 | 寄り切り | 剣翔 1勝9敗 | 西十両3枚目 | ||
東十両3枚目 | 竜電 8勝2敗 | 上手投げ | 藤青雲 5勝5敗 | 東十両8枚目 | ||
西十両9枚目 | 欧勝海 6勝4敗 | 寄り切り | 獅司 9勝1敗 | 西十両4枚目 | ||
東十両4枚目 | 白熊 6勝4敗 | 肩透かし | 若碇 9勝1敗 | 東十両13枚目 | ||
西十両14枚目 | 大翔鵬 1勝9敗 | 寄り切り | 水戸龍 5勝5敗 | 西十両8枚目 | ||
東十両9枚目 | 大青山 3勝7敗 | 寄り切り | 大奄美 2勝8敗 | 東十両11枚目 | ||
西十両12枚目 | 木竜皇 5勝5敗 | 寄り切り | 白鷹山 5勝5敗 | 西十両10枚目 | ||
東十両10枚目 | 島津海 2勝8敗 | 寄り倒し | 琴栄峰 7勝3敗 | 西十両13枚目 | ||
日翔志 5勝1敗 | 押し出し | 東白龍 5勝5敗 | 西十両11枚目 | |||
東十両12枚目 | 羽出山 3勝7敗 | 突き出し | 生田目 7勝3敗 | 東十両14枚目 |
(※)表記記号の見方
○=勝ち、●=負け、□=不戦勝、■=不戦敗