幕内
東 | 決まり手 | 西 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
東前頭3枚目 | 高安 4勝1敗5休 | 上手投げ | 琴櫻 7勝3敗 | 西大関 | ||
東大関 | 豊昇龍 6勝4敗 | 上手出し投げ | 阿武咲 4勝6敗 | 東前頭5枚目 | ||
西前頭4枚目 | 宇良 6勝4敗 | 押し倒し | 阿炎 6勝4敗 | 西関脇 | ||
西前頭2枚目 | 豪ノ山 4勝6敗 | 押し倒し | 大の里 8勝2敗 | 西小結 | ||
東前頭4枚目 | 王鵬 4勝6敗 | 押し出し | 大栄翔 7勝3敗 | 西前頭筆頭 | ||
東前頭筆頭 | 熱海富士 4勝6敗 | 押し出し | 翔猿 4勝6敗 | 西前頭3枚目 | ||
東前頭2枚目 | 平戸海 4勝6敗 | はたき込み | 明生 7勝3敗 | 西前頭5枚目 | ||
東前頭10枚目 | 湘南乃海 8勝2敗 | 押し出し | 翠富士 4勝6敗 | 西前頭6枚目 | ||
西前頭8枚目 | 琴勝峰 7勝3敗 | 押し出し | 御嶽海 7勝3敗 | 西前頭7枚目 | ||
東前頭7枚目 | 錦木 3勝7敗 | 下手投げ | 金峰山 6勝4敗 | 西前頭10枚目 | ||
東前頭8枚目 | 隆の勝 4勝6敗 | はたき込み | 佐田の海 5勝5敗 | 東前頭11枚目 | ||
西前頭11枚目 | 北勝富士 5勝5敗 | 突き落とし | 正代 4勝6敗 | 西前頭9枚目 | ||
東前頭9枚目 | 玉鷲 3勝7敗 | 押し出し | 時疾風 4勝6敗 | 東前頭15枚目 | ||
東前頭17枚目 | 剣翔 3勝7敗 | 突き出し | 錦富士 4勝6敗 | 西前頭12枚目 | ||
東前頭12枚目 | 一山本 4勝6敗 | 寄り切り | 宝富士 8勝2敗 | 西前頭16枚目 | ||
東前頭16枚目 | 友風 1勝9敗 | 下手出し投げ | 美ノ海 7勝3敗 | 西前頭13枚目 | ||
東前頭13枚目 | 水戸龍 2勝8敗 | 押し出し | 狼雅 4勝6敗 | 西前頭15枚目 | ||
東前頭14枚目 | 竜電 6勝4敗 | はたき込み | 欧勝馬 7勝3敗 | 西前頭14枚目 |
十両
東 | 決まり手 | 西 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
西十両5枚目 | 北の若 3勝5敗2休 | 突き落とし | 妙義龍 2勝8敗 | 西十両筆頭 | ||
東十両筆頭 | 大奄美 3勝7敗 | 上手出し投げ | 若隆景 9勝1敗 | 西十両6枚目 | ||
東十両7枚目 | 獅司 4勝6敗 | 押し出し | 大翔鵬 3勝7敗 | 西十両2枚目 | ||
東十両2枚目 | 武将山 6勝4敗 | 押し出し | 輝 7勝3敗 | 東十両5枚目 | ||
東十両6枚目 | 白熊 3勝7敗 | 上手投げ | 千代翔馬 8勝2敗 | 西十両3枚目 | ||
東十両3枚目 | 遠藤 10勝0敗 | 上手投げ | 島津海 3勝5敗2休 | 西十両7枚目 | ||
東十両8枚目 | 英乃海 4勝6敗 | 寄り切り | 朝紅龍 5勝5敗 | 西十両4枚目 | ||
東十両4枚目 | 東白龍 6勝4敗 | はたき込み | 千代栄 3勝7敗 | 東十両9枚目 | ||
西十両11枚目 | 碧山 5勝5敗 | はたき込み | 玉正鳳 6勝4敗 | 西十両9枚目 | ||
西十両12枚目 | 對馬洋 4勝6敗 | 押し出し | 白鷹山 5勝5敗 | 西十両10枚目 | ||
東十両10枚目 | 紫雷 5勝5敗 | 押し出し | 千代丸 3勝7敗 | 西十両13枚目 | ||
東十両11枚目 | 志摩ノ海 8勝2敗 | 寄り切り | 阿武剋 9勝1敗 | 東十両12枚目 | ||
東十両13枚目 | 欧勝海 2勝8敗 | 寄り切り | 風賢央 5勝5敗 | 西十両14枚目 | ||
東十両14枚目 | 栃大海 6勝4敗 | 押し出し | 北はり磨 3勝3敗 |
(※)表記記号の見方
○=勝ち、●=負け、□=不戦勝、■=不戦敗