幕内
2025年5月場所
東 | 決まり手 | 西 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
東横綱 | 豊昇龍 5勝2敗 | 小手投げ | 平戸海 3勝4敗 | 西前頭3枚目 | ||
東大関 | 大の里 7勝0敗 | はたき込み | 尊富士 3勝4敗 | 東前頭4枚目 | ||
西前頭2枚目 | 豪ノ山 1勝6敗 | 寄り切り | 琴櫻 4勝3敗 | 西大関 | ||
東関脇 | 大栄翔 5勝2敗 | 押し出し | 若隆景 6勝1敗 | 西小結 | ||
東前頭2枚目 | 阿炎 3勝4敗 | 送り出し | 霧島 5勝2敗 | 西関脇 | ||
東小結 | 高安 2勝5敗 | 上手投げ | 王鵬 3勝4敗 | 西前頭筆頭 | ||
東前頭筆頭 | 若元春 2勝5敗 | 寄り切り | 玉鷲 2勝5敗 | 東前頭3枚目 | ||
東前頭7枚目 | 伯桜鵬 7勝0敗 | 押し出し | 一山本 3勝4敗 | 西前頭4枚目 | ||
東前頭5枚目 | 宇良 2勝5敗 | 下手出し投げ | 翔猿 4勝3敗 | 西前頭6枚目 | ||
東前頭8枚目 | 阿武剋 3勝4敗 | 寄り倒し | 千代翔馬 2勝5敗 | 西前頭5枚目 | ||
東前頭6枚目 | 欧勝馬 4勝3敗 | 押し出し | 美ノ海 1勝6敗 | 西前頭7枚目 | ||
西前頭11枚目 | 獅司 1勝6敗 | 突き出し | 金峰山 5勝2敗 | 西前頭8枚目 | ||
東前頭9枚目 | 安青錦 6勝1敗 | 押し出し | 遠藤 4勝3敗 | 東前頭11枚目 | ||
西前頭12枚目 | 隆の勝 4勝3敗 | 押し出し | 翠富士 0勝7敗 | 西前頭9枚目 | ||
東前頭10枚目 | 明生 4勝3敗 | 寄り切り | 正代 2勝5敗 | 西前頭10枚目 | ||
東前頭12枚目 | 熱海富士 5勝2敗 | 寄り切り | 琴勝峰 1勝1敗5休 | 東前頭14枚目 | ||
東前頭13枚目 | 時疾風 3勝4敗 | 小手投げ | 朝紅龍 5勝2敗 | 西前頭17枚目 | ||
西前頭16枚目 | 錦木 5勝2敗 | 網打ち | 佐田の海 5勝2敗 | 西前頭13枚目 | ||
東前頭15枚目 | 竜電 4勝3敗 | 寄り切り | 狼雅 5勝2敗 | 西前頭14枚目 | ||
東前頭17枚目 | 玉正鳳 2勝5敗 | 押し出し | 湘南乃海 2勝5敗 | 西前頭15枚目 | ||
東前頭16枚目 | 嘉陽 3勝4敗 | 送り出し | 栃大海 3勝4敗 | 東前頭18枚目 |
十両
2025年5月場所
東 | 決まり手 | 西 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
東十両筆頭 | 御嶽海 3勝4敗 | 押し出し | 白鷹山 3勝4敗 | 東十両4枚目 | ||
西十両4枚目 | 輝 2勝5敗 | 上手出し投げ | 草野 6勝1敗 | 西十両筆頭 | ||
東十両2枚目 | 英乃海 5勝2敗 | 肩透かし | 藤青雲 2勝5敗 | 西十両2枚目 | ||
東十両3枚目 | 宝富士 2勝5敗 | 押し出し | 若碇 5勝2敗 | 西十両5枚目 | ||
東十両5枚目 | 錦富士 2勝5敗 | 押し出し | 白熊 3勝4敗 | 西十両3枚目 | ||
東十両6枚目 | 日翔志 3勝4敗 | 小手投げ | 大青山 4勝3敗 | 西十両6枚目 | ||
東十両7枚目 | 友風 5勝2敗 | はたき込み | 紫雷 3勝4敗 | 西十両8枚目 | ||
東十両9枚目 | 欧勝海 5勝2敗 | 寄り切り | 琴栄峰 4勝3敗 | 西十両7枚目 | ||
東十両8枚目 | 志摩ノ海 1勝6敗 | 寄り切り | 水戸龍 3勝4敗 | 東十両12枚目 | ||
東十両13枚目 | 宮乃風 3勝4敗 | 肩透かし | 剣翔 3勝4敗 | 西十両9枚目 | ||
東十両10枚目 | 東白龍 6勝1敗 | はたき込み | 三田 5勝2敗 | 東十両14枚目 | ||
西十両13枚目 | 大奄美 2勝5敗 | 寄り切り | 羽出山 2勝5敗 | 西十両10枚目 | ||
東十両11枚目 | 風賢央 4勝3敗 | 押し出し | 夢道鵬 4勝3敗 | 西十両14枚目 | ||
大辻 4勝0敗 | 押し出し | 生田目 5勝2敗 | 西十両12枚目 |
(※)表記記号の見方
○=勝ち、●=負け、□=不戦勝、■=不戦敗