幕内
2026年3月場所
| 東 | 決まり手 | 西 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東横綱 | 豊昇龍 7勝2敗 | 寄り切り | 隆の勝 7勝2敗 | 西前頭4枚目 | ||
| 東大関 | 安青錦 4勝5敗 | 押し出し | 高安 6勝3敗 | 西関脇 | ||
| 西前頭3枚目 | 王鵬 3勝6敗 | 押し出し | 琴櫻 5勝4敗 | 西大関 | ||
| 東関脇 | 霧島 8勝1敗 | 突き落とし | 大栄翔 4勝5敗 | 東前頭4枚目 | ||
| 東小結 | 若元春 2勝7敗 | うっちゃり | 平戸海 5勝4敗 | 東前頭3枚目 | ||
| 東前頭2枚目 | 藤ノ川 4勝5敗 | 押し出し | 熱海富士 5勝4敗 | 西小結 | ||
| 東前頭筆頭 | 若隆景 4勝5敗 | 引き落とし | 義ノ富士 4勝5敗 | 西前頭筆頭 | ||
| 東前頭5枚目 | 阿炎 1勝3敗5休 | はたき込み | 美ノ海 3勝6敗 | 西前頭2枚目 | ||
| 東前頭8枚目 | 宇良 4勝5敗 | 押し出し | 琴勝峰 8勝1敗 | 西前頭5枚目 | ||
| 東前頭6枚目 | 一山本 4勝5敗 | 上手ひねり | 伯乃富士 2勝3敗4休 | 西前頭7枚目 | ||
| 西前頭8枚目 | 正代 6勝3敗 | 不戦 | 阿武剋 1勝6敗2休 | 西前頭6枚目 | ||
| 東前頭7枚目 | 欧勝馬 4勝5敗 | 上手投げ | 時疾風 4勝5敗 | 東前頭9枚目 | ||
| 西前頭12枚目 | 朝乃山 5勝4敗 | すくい投げ | 玉鷲 2勝7敗 | 西前頭9枚目 | ||
| 東前頭10枚目 | 豪ノ山 8勝1敗 | 押し出し | 琴栄峰 6勝3敗 | 西前頭17枚目 | ||
| 東前頭13枚目 | 翔猿 3勝6敗 | 引き落とし | 狼雅 3勝6敗 | 西前頭10枚目 | ||
| 東前頭11枚目 | 獅司 5勝4敗 | 寄り切り | 錦富士 4勝5敗 | 西前頭14枚目 | ||
| 西前頭15枚目 | 御嶽海 4勝5敗 | 突き落とし | 欧勝海 2勝7敗 | 西前頭11枚目 | ||
| 東前頭12枚目 | 朝紅龍 6勝3敗 | 下手投げ | 藤凌駕 5勝4敗 | 東前頭17枚目 | ||
| 東前頭14枚目 | 千代翔馬 5勝4敗 | 押し出し | 藤青雲 6勝3敗 | 西前頭13枚目 | ||
| 東前頭16枚目 | 朝白龍 6勝3敗 | 寄り切り | 金峰山 4勝5敗 | 西前頭16枚目 | ||
十両
2026年3月場所
| 東 | 決まり手 | 西 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東十両筆頭 | 竜電 3勝6敗 | 押し倒し | 白熊 4勝5敗 | 西十両5枚目 | ||
| 東十両6枚目 | 日翔志 3勝6敗 | はたき込み | 佐田の海 4勝5敗 | 西十両筆頭 | ||
| 東十両2枚目 | 朝翠龍 4勝5敗 | きめ出し | 大青山 6勝3敗 | 東十両3枚目 | ||
| 西十両4枚目 | 尊富士 3勝6敗 | はたき込み | 友風 3勝6敗 | 西十両2枚目 | ||
| 東十両5枚目 | 輝 2勝7敗 | 押し出し | 若ノ勝 8勝1敗 | 西十両3枚目 | ||
| 東十両4枚目 | 西ノ龍 4勝5敗 | 押し出し | 嘉陽 5勝4敗 | 西十両6枚目 | ||
| 東十両7枚目 | 明生 5勝4敗 | 突き落とし | 北の若 6勝3敗 | 西十両8枚目 | ||
| 東十両10枚目 | 出羽ノ龍 7勝2敗 | 上手出し投げ | 旭海雄 6勝3敗 | 西十両7枚目 | ||
| 東十両8枚目 | 湘南乃海 6勝3敗 | はたき込み | 風賢央 7勝2敗 | 東十両14枚目 | ||
| 東十両9枚目 | 玉正鳳 2勝7敗 | 寄り切り | 剣翔 0勝9敗 | 西十両12枚目 | ||
| 西十両11枚目 | 寿之富士 6勝3敗 | 上手出し投げ | 羽出山 5勝4敗 | 西十両9枚目 | ||
| 西十両14枚目 | 荒篤山 2勝7敗 | 押し出し | 東白龍 5勝4敗 | 西十両10枚目 | ||
| 東十両11枚目 | 一意 8勝1敗 | 押し出し | 藤天晴 4勝5敗 | 西十両13枚目 | ||
| 東十両12枚目 | 錦木 3勝6敗 | 寄り切り | 島津海 2勝7敗 | 東十両13枚目 | ||
(※)表記記号の見方
○=勝ち、●=負け、□=不戦勝、■=不戦敗