幕内
2026年3月場所
| 東 | 決まり手 | 西 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 西前頭筆頭 | 義ノ富士 2勝2敗 | 不戦 | 大の里 0勝4敗 | 西横綱 | ||
| 東横綱 | 豊昇龍 3勝1敗 | はたき込み | 藤ノ川 2勝2敗 | 東前頭2枚目 | ||
| 西関脇 | 高安 4勝0敗 | 寄り切り | 琴櫻 3勝1敗 | 西大関 | ||
| 東大関 | 安青錦 2勝2敗 | 寄り倒し | 美ノ海 2勝2敗 | 西前頭2枚目 | ||
| 東関脇 | 霧島 3勝1敗 | 寄り切り | 若隆景 1勝3敗 | 東前頭筆頭 | ||
| 東小結 | 若元春 0勝4敗 | 押し出し | 熱海富士 2勝2敗 | 西小結 | ||
| 西前頭5枚目 | 琴勝峰 4勝0敗 | 突き落とし | 王鵬 1勝3敗 | 西前頭3枚目 | ||
| 東前頭3枚目 | 平戸海 3勝1敗 | 寄り切り | 一山本 2勝2敗 | 東前頭6枚目 | ||
| 東前頭7枚目 | 欧勝馬 2勝2敗 | つきひざ | 隆の勝 4勝0敗 | 西前頭4枚目 | ||
| 東前頭4枚目 | 大栄翔 1勝3敗 | はたき込み | 宇良 3勝1敗 | 東前頭8枚目 | ||
| 東前頭10枚目 | 豪ノ山 3勝1敗 | 突き落とし | 正代 3勝1敗 | 西前頭8枚目 | ||
| 東前頭11枚目 | 獅司 2勝2敗 | 下手投げ | 玉鷲 0勝4敗 | 西前頭9枚目 | ||
| 東前頭9枚目 | 時疾風 2勝2敗 | 下手投げ | 狼雅 2勝2敗 | 西前頭10枚目 | ||
| 東前頭12枚目 | 朝紅龍 3勝1敗 | 下手投げ | 欧勝海 0勝4敗 | 西前頭11枚目 | ||
| 東前頭14枚目 | 千代翔馬 2勝2敗 | すくい投げ | 朝乃山 2勝2敗 | 西前頭12枚目 | ||
| 東前頭13枚目 | 翔猿 1勝3敗 | 押し出し | 藤青雲 3勝1敗 | 西前頭13枚目 | ||
| 西前頭15枚目 | 御嶽海 2勝2敗 | 寄り切り | 錦富士 3勝1敗 | 西前頭14枚目 | ||
| 西前頭17枚目 | 琴栄峰 2勝2敗 | 引き落とし | 金峰山 2勝2敗 | 西前頭16枚目 | ||
| 東前頭16枚目 | 朝白龍 3勝1敗 | 突き落とし | 藤凌駕 2勝2敗 | 東前頭17枚目 | ||
十両
2026年3月場所
| 東 | 決まり手 | 西 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 西十両2枚目 | 友風 1勝3敗 | 押し出し | 佐田の海 2勝2敗 | 西十両筆頭 | ||
| 東十両筆頭 | 竜電 1勝3敗 | 寄り切り | 大青山 2勝2敗 | 東十両3枚目 | ||
| 東十両2枚目 | 朝翠龍 1勝3敗 | 突き落とし | 若ノ勝 4勝0敗 | 西十両3枚目 | ||
| 東十両4枚目 | 西ノ龍 2勝2敗 | 押し出し | 尊富士 2勝2敗 | 西十両4枚目 | ||
| 西十両6枚目 | 嘉陽 2勝2敗 | 寄り切り | 白熊 1勝3敗 | 西十両5枚目 | ||
| 東十両5枚目 | 輝 2勝2敗 | 引き落とし | 明生 1勝3敗 | 東十両7枚目 | ||
| 東十両6枚目 | 日翔志 1勝3敗 | 押し出し | 旭海雄 4勝0敗 | 西十両7枚目 | ||
| 東十両8枚目 | 湘南乃海 2勝2敗 | 寄り切り | 北の若 3勝1敗 | 西十両8枚目 | ||
| 東十両11枚目 | 一意 4勝0敗 | 押し出し | 羽出山 2勝2敗 | 西十両9枚目 | ||
| 東十両9枚目 | 玉正鳳 1勝3敗 | はたき込み | 東白龍 2勝2敗 | 西十両10枚目 | ||
| 東十両10枚目 | 出羽ノ龍 2勝2敗 | 押し出し | 寿之富士 3勝1敗 | 西十両11枚目 | ||
| 東十両12枚目 | 錦木 1勝3敗 | 寄り切り | 剣翔 0勝4敗 | 西十両12枚目 | ||
| 西十両14枚目 | 荒篤山 0勝4敗 | 送り出し | 藤天晴 4勝0敗 | 西十両13枚目 | ||
| 東十両13枚目 | 島津海 2勝2敗 | 寄り切り | 風賢央 3勝1敗 | 東十両14枚目 | ||
(※)表記記号の見方
○=勝ち、●=負け、□=不戦勝、■=不戦敗